| 地区: | |||||
| 煤种: | 粒度: | 挥 发 份: | 灰份: | ||
| 硫份: | 水分: | 信息类型: | |||
| 信息类别 | 焦炭种类 | 粒度 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水分 | 价格 | 有效期 | 详细 |
| 采购 | 冶金二级 | 30毫米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-20 | 详细 |
| 供应 | 铸造二级 | 80毫米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 2012-11-17 | 详细 |
| 供应 | 冶金一级 | 80毫米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-9-2 | 详细 |
| 供应 | 冶金一级 | 80毫米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-8-23 | 详细 |
| 供应 | 冶金一级 | 80毫米 | 39 | 25 | 1 | 5 | 0 | 2012-8-10 | 详细 |
| 供应 | 铸造一级 | 80毫米 | 13 | 10 | 1 | 12 | 1400 | 2011-12-22 | 详细 |
| 供应 | 冶金四级 | 60毫米以下 | 27 | 11 | 1 | 8 | 0 | 2010-12-14 | 详细 |
| 供应 | 冶金二级 | 80毫米 | 29 | 10 | 1 | 8 | 900 | 2011-11-7 | 详细 |
| 供应 | 铸造一级 | 80毫米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-11-3 | 详细 |
| 供应 | 铸造一级 | 60毫米以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-15 | 详细 |
| 供应 | 铸造一级 | 50毫米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 2010-6-1 | 详细 |
| 供应 | 冶金二级 | 30毫米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-5-10 | 详细 |
| 供应 | 冶金二级 | 30毫米 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2011-4-18 | 详细 |
| 供应 | 冶金一级 | 30毫米 | 15 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2010-6-26 | 详细 |
| 采购 | 冶金二级 | 焦末 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2010-6-17 | 详细 |
| 供应 | 冶金一级 | 80毫米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-3-15 | 详细 |
| 采购 | 冶金一级 | 0-5毫米 | 22 | 23 | 1 | 6 | 0 | 2011-3-8 | 详细 |
| 供应 | 冶金二级 | 20毫米 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2010-5-29 | 详细 |
| 供应 | 铸造一级 | 40毫米 | 12 | 11 | 6 | 8 | 1100 | 2011-2-12 | 详细 |
| 供应 | 冶金四级 | 60毫米以下 | 30 | 15 | 0 | 0 | 280 | 2011-1-30 | 详细 |
| 首页 上一页/下一页 尾页 1 2 3 每页条 本系统支持键盘方向 键←和→翻页 共 60 条记录, 共 3 页, 显示 1 - 20 条记录 |