
产品:5500大卡沫煤
煤质标准:
| 化验项目 | 单位/符号 | 依据 | 煤质指标 |
| 全水分 | Mt | GB/T211-1996 | 13% |
| 分析水分 | Mad | GB/T212-2001 | 4.21% |
| 灰分 | Aad | GB/T212-2001 | 11% |
| 挥发份 | Vad | GB/T212-2001 | 30% |
| 硫 | St.ad | GB/T214-1996 | 1% |
| 焦渣特征 | 1-8 | GB/T212-2001 | 1 |
| 高位发热量 | Qgr.d | GB/T213-2003 | 6348 |
| 低位发热量 | Qnet.ar | GB/T213-2003 | 5500 |
| 固定碳 | FCad | GB/T212-2001 | 55.5% |
产品:原煤 原煤含块率:60~70%
煤质标准:
| 化验项目 | 单位/符号 | 依据 | 煤质指标 | 块煤 |
| 全水分 | Mt | GB/T211-1996 | 12% | |
| 分析水分 | Mad | GB/T212-2001 | 5.5% | |
| 灰分 | Aad | GB/T212-2001 | 15% | 9~12% |
| 挥发份 | Vad | GB/T212-2001 | 34~39% | |
| 硫 | St.ad | GB/T214-1996 | 0.5% | |
| 焦渣特征 | 1-8 | GB/T212-2001 | 2 | |
| 高位发热量 | Qgr.d | GB/T213-2003 | 6348 | 6925 |
| 低位发热量 | Qnet.ar | GB/T213-2003 | 5465 | 6467 |
| 固定碳 | FCad | GB/T212-2001 | 45% |
产品:原煤 原煤含块率:75~80%
煤质标准:
| 化验项目 | 单位/符号 | 依据 | 煤质指标 | 块煤 |
| 全水分 | Mt | GB/T211-1996 | 12.66% | |
| 分析水分 | Mad | GB/T212-2001 | 4.21% | |
| 灰分 | Aad | GB/T212-2001 | 12% | |
| 挥发份 | Vad | GB/T212-2001 | 28.6% | |
| 硫 | St.ad | GB/T214-1996 | 0.9% | |
| 焦渣特征 | 1-8 | GB/T212-2001 | 1 | |
| 高位发热量 | Qgr.d | GB/T213-2003 | 6335 | 6825 |
| 低位发热量 | Qnet.ar | GB/T213-2003 | 5545 | 6132 |
| 固定碳 | FCad | GB/T212-2001 | 55% |
产品: 3~8mm块煤
煤质标准:
| 化验项目 | 单位/符号 | 依据 | 煤质指标% |
| 全水分 | Mt | GB/T211-1996 | 12% |
| 分析水分 | Mad | GB/T212-2001 | 5.5% |
| 灰分 | Aad | GB/T212-2001 | 9~12% |
| 挥发份 | Vad | GB/T212-2001 | 34~39% |
| 硫 | St.ad | GB/T214-1996 | 0.5% |
| 焦渣特征 | 1-8 | GB/T212-2001 | 2% |
| 高位发热量 | Qgr.d | GB/T213-2003 | 6925 |
| 低位发热量 | Qnet.ar | GB/T213-2003 | 6467 |
| 固定碳 | FCad | GB/T212-2001 | 45% |
| 限下率 | 15% |
