| 金额单位: | 计量 | ||||||
| 商品编码 | 千克 | 当月数量 | 当月金额 | 平均价 | 累计数量 | 累计金额 | 平均价 |
| 27011100 | 金额 | ||||||
| 无烟煤 | 美元 | 855919205 | 32727590 | 0.04 | 8007552609 | 305527712 | 0.04 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 30447 | 0.02 | |
| 朝鲜 | 227681951 | 8347447 | 0.04 | 1784301338 | 70479497 | 0.04 | |
| 印尼 | 10800 | 497 | 0.05 | 10982 | 1270 | 0.12 | |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 19195 | 6342 | 0.33 | |
| 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 47614540 | 351221 | 0.01 | |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 27.50 | |
| 韩国 | 1214900 | 43737 | 0.04 | 5987110 | 225081 | 0.04 | |
| 越南 | 627011340 | 24331990 | 0.04 | 6168107332 | 234417368 | 0.04 | |
| 台湾省 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4500 | 1.50 | |
| 南非 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 27.00 | |
| 德国 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 4597 | 0.68 | |
| 俄罗斯联邦 | 214 | 3919 | 18.31 | 214 | 3919 | 18.31 | |
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 50 | 985 | 19.70 | |
| 美国 | 0 | 0 | 0 | 594 | 2331 | 3.92 | |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 45 | 0.03 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
