| 金额单位:美元 | 当月数量 | 当月金额 | 平均价 | 累计数量 | 累计金额 | 平均价 |
| 编码 名称 | ||||||
| 27011290 其他烟煤 | 432267144 | 24512189 | 0.06 | 3000997619 | 154588100 | 0.05 |
| 印度尼西亚 | 186328000 | 7748816 | 0.04 | 1317729858 | 55856500 | 0.04 |
| 日本 | 27000 | 7942 | 0.29 | 27000 | 7942 | 0.29 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.00 |
| 南非 | 0 | 0 | 0 | 70 | 505 | 7.21 |
| 俄罗斯联邦 | 60505000 | 3815548 | 0.06 | 538856852 | 32955948 | 0.06 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 18144 | 6917 | 0.38 |
| 美国 | 18144 | 7018 | 0.39 | 90720 | 32825 | 0.36 |
| 澳大利亚 | 185389000 | 12932865 | 0.07 | 1144274974 | 65727458 | 0.06 |
| 27011900 其他煤 | 56558330 | 1008449 | 0.02 | 217621111 | 3250339 | 0.01 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 13577000 | 388109 | 0.03 |
| 蒙古 | 29032030 | 580264 | 0.02 | 62347210 | 1013368 | 0.02 |
| 越南 | 27526300 | 428185 | 0.02 | 141696361 | 1846370 | 0.01 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 540 | 2492 | 4.61 |
文章来源:中企联合网
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
