| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年 | 本月止累计 | 上年同期 | 增减 | 累计比去年 |
| 同月增长% | 止累计 | 同期增长% | ||||||
| 总计 | 2032.9 | 1686.35 | 346.60 | 20.6 | 18875.48 | 14870.96 | 4004.52 | 26.9 |
| 北京 | 28.67 | 31.59 | -2.92 | -9.2 | 287.82 | 302.05 | -14.23 | -4.7 |
| 天津 | 27.93 | 29.66 | -1.73 | -5.8 | 297.32 | 75.99 | 21.31 | 7 |
| 河北 | 239.03 | 162.14 | 76.89 | 47.4 | 2019.33 | 1363.10 | 656.23 | 48 |
| 山西 | 588.21 | 513.35 | 74.86 | 14.6 | 5727.02 | 4559.14 | 1167.88 | 25 |
| 内蒙 | 87.01 | 80.59 | 6.42 | 8 | 777.65 | 602.62 | 175.03 | 29 |
| 辽宁 | 112.45 | 86.40 | 26.05 | 30.2 | 1015.27 | 826.88 | 188.39 | 22 |
| 吉林 | 38.07 | 19.80 | 18.27 | 92.3 | 222.95 | 175.23 | 47.72 | 27.2 |
| 黑龙江 | 36.23 | 30.89 | 5.34 | 17.3 | 383.69 | 305.63 | 78.06 | 25 |
| 上海 | 62.68 | 63.21 | -0.53 | -0.8 | 639.38 | 624.72 | 14.66 | 2.3 |
| 江苏 | 45.49 | 41.28 | 4.21 | 10.2 | 450.13 | 375.30 | 74.83 | 19 |
| 浙江 | 4.54 | 4.81 | -0.27 | -5.6 | 46.29 | 48.86 | -2.57 | -5.3 |
| 安徽 | 41.53 | 40.46 | 1.07 | 2.6 | 406.94 | 386.28 | 20.66 | 5 |
| 福建 | 7.76 | 7.75 | 0.01 | 0.1 | 75.85 | 52.21 | 23.64 | 45 |
| 江西 | 32.99 | 32.59 | 0.40 | 1.2 | 314.44 | 267.48 | 46.96 | 17 |
| 山东 | 153.83 | 116.69 | 37.14 | 31.8 | 1380.81 | 807.17 | 573.64 | 71 |
| 河南 | 121.72 | 88.61 | 33.11 | 37.4 | 1044.93 | 758.83 | 286.10 | 37.7 |
| 湖北 | 57.87 | 46.19 | 11.68 | 25.3 | 566.58 | 429.98 | 136.60 | 31.8 |
| 湖南 | 35.82 | 34.53 | 1.29 | 3.7 | 344.87 | 318.93 | 25.94 | 8.1 |
| 广东 | 10.38 | 7.26 | 3.12 | 43 | 103.58 | 74.93 | 28.65 | 38 |
| 广西 | 22.85 | 14.62 | 8.23 | 56.3 | 176.55 | 123.78 | 52.77 | 42.6 |
| 重庆 | 17.51 | 17.02 | 0.49 | 2.9 | 175.32 | 153.90 | 21.42 | 13.9 |
| 四川 | 76.84 | 66.34 | 10.50 | 15.8 | 677.11 | 609.15 | 67.96 | 11.2 |
| 贵州 | 44.53 | 44.15 | 0.38 | 0.9 | 379.79 | 399.00 | -19.21 | -4.8 |
| 云南 | 67.77 | 46.77 | 21.00 | 44.9 | 642.91 | 421.48 | 221.4 | 52.5 |
| 陕西 | 29.65 | 30.06 | -0.41 | -1.4 | 310.9 | 291.08 | 19.82 | 6.8 |
| 甘肃 | 16.26 | 12.15 | 4.11 | 33.8 | 151.74 | 121.41 | 30.33 | 25 |
| 宁夏 | 8.28 | 6.14 | 2.14 | 34.9 | 96.68 | 72.22 | 24.46 | 33.9 |
| 新疆 | 17.05 | 11.30 | 5.75 | 50.9 | 159.65 | 123.61 | 36.04 | 29.2 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
