| 商 品 名 称 | 计量单位 | 10月 | |
| 数 量 | 金 额 | ||
| 煤 | 万吨 | 618 | 397,136 |
| 焦炭及半焦炭 | 万吨 | 82 | 123,064 |
| 原油 | 万吨 | 35 | 104,187 |
| 成品油 | 万吨 | 56 | 295,628 |
| 其中: | |||
| 汽油 | 万吨 | 16 | 94,930 |
| 煤油 | 万吨 | 9 | 59,023 |
| 柴油 | 万吨 | 8 | 39,721 |
| 商 品 名 称 | 计量单位 | 1-10月累计 | |
| 数 量 | 金 额 | ||
| 煤 | 万吨 | 6,072 | 3,580,608 |
| 焦炭及半焦炭 | 万吨 | 1,061 | 2,054,729 |
| 原油 | 万吨 | 581 | 1,823,969 |
| 成品油 | 万吨 | 1,211 | 5,406,598 |
| 其中: | |||
| 汽油 | 万吨 | 515 | 2,438,354 |
| 煤油 | 万吨 | 200 | 1,087,056 |
| 柴油 | 万吨 | 127 | 572,600 |
|
商 品 名 称 |
计量单位 | 04年1-10月累计 | 累计比去年同期 | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 煤 | 万吨 | 7,168 | 3,028,782 | -15.3 | 18.2 |
| 焦炭及半焦炭 | 万吨 | 1,204 | 3,371,851 | -11.9 | -39.1 |
| 原油 | 万吨 | 461 | 1,082,225 | 26 | 68.5 |
| 成品油 | 万吨 | 909 | 3,042,751 | 33.3 | 77.7 |
| 其中: | |||||
| 汽油 | 万吨 | 451 | 1,592,489 | 14.4 | 53.1 |
| 煤油 | 万吨 | 161 | 603,814 | 24.2 | 80 |
| 柴油 | 万吨 | 54 | 165,827 | 134.2 | 245.3 |
| 其他燃料油 | 万吨 | 137 | 273,807 | 37.2 | 78 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
