| 时间 | 产品销售成本 | 产品销售收入 | 利润总额 | |||
| 累计(千元) | 同比增长% | 累计(千元) | 同比增长% | 累计(千元) | 同比增长% | |
| 2004年1-10月 | 1099511294 | 62.73 | 1263871968 | 58.43 | 80367224 | 63.3 |
| 1-11月 | 1237564943 | 62.03 | 1421957151 | 58 | 91051570 | 66.2 |
| 1-12月 | 1383525211 | 60.47 | 1590712721 | 56.44 | 103893356 | 70.1 |
| 2005年1-2月 | 246102330 | 35.92 | 284863035 | 33.06 | 19261721 | 15.7 |
| 1-3月 | 416573223 | 40.35 | 478212658 | 36.08 | 32559095 | 18.4 |
| 1-4月 | 574467239 | 40.97 | 659976313 | 37.53 | 44507402 | 19.2 |
| 1-5月 | 736006241 | 44.02 | 841932349 | 41.41 | 56316846 | 29.8 |
| 1-6月 | 907611820 | 43.58 | 1031408437 | 41.44 | 65515810 | 36.1 |
| 1-7月 | 1074591526 | 44.03 | 1214664543 | 41.6 | 73091703 | 34.7 |
| 1-8月 | 1232963039 | 43.17 | 1388901169 | 40.38 | 79798594 | 28.1 |
| 1-9月 | 1405708302 | 41.79 | 1576803716 | 38.54 | 86293134 | 20.5 |
| 1-10月 | 1571674717 | 39.4 | 1755874811 | 35.65 | 91298991 | 11.2 |
| 1-11月 | 1734203001 | 36.96 | 1932672573 | 32.98 | 96177187 | 3.9 |
数据来源:国家统计局,国研网加工整理;注:钢铁工业这里特指黑色金属冶炼及压延加工业
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
