| 国别 | 6月 | 1至6月累计 | ||
| 数量(万吨) | 金额(美元) | 数量(万吨) | 金额(美元) | |
| 合计 | 475.0798250 | 244445692 | 2722.3618411 | 1434960589 |
| 朝鲜 | 2.1349100 | 1707928 | 6.6400800 | 5605572 |
| 香港 | 6.2835000 | 3504456 | 51.5600000 | 28383097 |
| 印度 | 51.1049000 | 25151027 | 266.9101000 | 126630790 |
| 日本 | 161.1907000 | 91809307 | 822.8687131 | 490618552 |
| 巴基斯坦 | - | - | 3.9725000 | 1848404 |
| 菲律宾 | 10.3839000 | 4882436 | 31.0707000 | 14873883 |
| 韩国 | 117.6309000 | 58414037 | 779.4517022 | 404742885 |
| 泰国 | - | - | 2.7860000 | 1274082 |
| 土耳其 | 5.5225000 | 3313500 | 60.0975178 | 35497754 |
| 越南 | 1.0522150 | 1104837 | 3.2703280 | 3379052 |
| 台湾省 | 119.7763000 | 54558164 | 692.3487000 | 321150523 |
| 摩洛哥 | - | - | 1.3855000 | 955995 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
