| 国别 | 6月 | 1至6月累计 | ||
| 数量(万吨) | 金额(美元) | 数量(万吨) | 金额(美元) | |
| 合计 | 25.5249027 | 17831330 | 249.9770783 | 219701758 |
| 缅甸 | - | - | 0.0300000 | 11172 |
| 朝鲜 | - | - | 0.1578722 | 141335 |
| 印度 | - | - | 2.1987000 | 1956843 |
| 印度尼西亚 | - | - | 1.7193401 | 1419431 |
| 伊朗 | - | - | 0.0021600 | 2160 |
| 伊拉克 | 0.0114000 | 15960 | 0.0233000 | 32620 |
| 以色列 | 0.0408000 | 54264 | 0.0423000 | 56064 |
| 日本 | 9.6851730 | 7845628 | 84.9358563 | 71795542 |
| 马来西亚 | 0.0742720 | 55704 | 1.2223300 | 925638 |
| 菲律宾 | - | - | 0.0175000 | 22750 |
| 沙特阿拉伯 | 0.0362000 | 49969 | 0.0787600 | 105797 |
| 韩国 | 15.2026850 | 9364117 | 128.0804640 | 117570944 |
| 土耳其 | - | - | 7.6475000 | 5508385 |
| 阿拉伯联合酋长国 | - | - | 0.0030000 | 4930 |
| 台湾省 | 0.0068000 | 7140 | 0.0233200 | 25170 |
| 比利时 | - | - | 7.0092000 | 6408112 |
| 爱尔兰 | - | - | 0.0031920 | 14444 |
| 意大利 | 0.0024000 | 4355 | 0.0024000 | 4355 |
| 荷兰 | - | - | 3.3096380 | 3518807 |
| 西班牙 | 0.0138976 | 18067 | 0.0178976 | 23847 |
| 挪威 | - | - | 0.0060000 | 8400 |
| 瑞典 | - | - | 0.0010000 | 433 |
| 巴西 | - | - | 11.6420000 | 8424032 |
| 危地马拉 | - | - | 0.0296897 | 29690 |
| 美国 | 0.4512751 | 416126 | 1.7339344 | 1635243 |
| 澳大利亚 | - | - | 0.0397240 | 55614 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
