| 国别 | 6月 | 1至6月累计 | ||
| 数量(万吨) | 金额(美元) | 数量(万吨) | 金额(美元) | |
| 合计 | 544.9760599 | 308486455 | 3207.7290702 | 1916847921 |
| 巴林 | - | - | 0.0009792 | 9268 |
| 缅甸 | - | - | 0.0300000 | 11172 |
| 朝鲜 | 2.1349100 | 1707928 | 11.7647322 | 10411751 |
| 香港 | 6.2835000 | 3504456 | 51.5756547 | 28425855 |
| 印度 | 51.1049000 | 25151027 | 303.8262890 | 163977638 |
| 印度尼西亚 | - | - | 1.8010128 | 1482973 |
| 伊朗 | - | - | 0.0035880 | 5016 |
| 伊拉克 | 0.0114000 | 15960 | 0.0233000 | 32620 |
| 以色列 | 0.0408000 | 54264 | 0.0520098 | 80914 |
| 日本 | 188.6665065 | 117910063 | 1011.5769509 | 684498203 |
| 澳门 | - | - | 0.0009580 | 1235 |
| 马来西亚 | 0.0742720 | 55704 | 1.4673550 | 1170802 |
| 蒙古 | - | - | 0.0040000 | 5920 |
| 巴基斯坦 | - | - | 3.9725000 | 1848404 |
| 菲律宾 | 10.3839000 | 4882436 | 31.0882000 | 14896633 |
| 沙特阿拉伯 | 0.0407860 | 68399 | 0.0853620 | 130263 |
| 新加坡 | - | - | 0.0009820 | 2305 |
| 韩国 | 151.7728799 | 87260521 | 974.6076007 | 591383448 |
| 泰国 | - | - | 2.7860000 | 1274082 |
| 土耳其 | 5.5225000 | 3313500 | 67.7450178 | 41006139 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.0025340 | 5948 | 0.0244830 | 55902 |
| 越南 | 1.0522150 | 1104837 | 3.2703280 | 3379052 |
| 台湾省 | 119.7831000 | 54565304 | 692.3738643 | 321178041 |
| 阿尔及利亚 | - | - | 0.0009633 | 1927 |
| 摩洛哥 | - | - | 1.3855000 | 955995 |
| 坦桑尼亚 | 0.0317420 | 38516 | 0.1880940 | 223585 |
| 比利时 | 0.0009980 | 1996 | 7.0112247 | 6415565 |
| 丹麦 | - | - | 0.0032607 | 37307 |
| 英国 | 0.0172206 | 63895 | 0.1364709 | 607303 |
| 德国 | 0.0014188 | 11926 | 0.0142920 | 69482 |
| 法国 | - | - | 0.0020274 | 4562 |
| 爱尔兰 | - | - | 0.0098436 | 63152 |
| 意大利 | 0.0024000 | 4355 | 0.0033792 | 14435 |
| 荷兰 | - | - | 3.3176583 | 3584518 |
| 希腊 | 0.0021500 | 4300 | 0.0039100 | 7820 |
| 西班牙 | 0.0138976 | 18067 | 14.6675945 | 16406582 |
| 芬兰 | - | - | 0.0009792 | 10656 |
| 马耳他 | 0.0014000 | 6559 | 0.0052310 | 14583 |
| 挪威 | - | - | 0.0087270 | 26398 |
| 波兰 | - | - | 0.0000085 | 31 |
| 瑞典 | - | - | 0.0021000 | 2633 |
| 俄罗斯联邦 | - | - | 0.0010418 | 3196 |
| 乌克兰 | - | - | 0.0003949 | 4151 |
| 巴西 | 7.4449000 | 7966043 | 19.0869000 | 16390075 |
| 多米尼加共和国 | - | - | 0.0020340 | 5376 |
| 厄瓜多尔 | - | - | 0.0001077 | 942 |
| 危地马拉 | - | - | 0.0296897 | 29690 |
| 墨西哥 | - | - | 0.0000367 | 660 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.0011603 | 10530 | 0.0011603 | 10530 |
| 加拿大 | 0.0016186 | 7977 | 0.0103904 | 32680 |
| 美国 | 0.5808068 | 733726 | 3.7058200 | 6562624 |
| 澳大利亚 | 0.0021438 | 18218 | 0.0418678 | 73832 |
| 新喀里多尼亚 | - | - | 0.0011424 | 3884 |
| 新西兰 | - | - | 0.0060528 | 16111 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
