单位:万美元 | |||||
市场 | 当月出口 | 当月增长% | 累计出口 | 累计增长% | 所占比重% |
总 计 | 847199 | 54.3 | 1825329 | 66.9 | 100.0 |
亚洲 | 447977 | 43.2 | 974976 | 63.4 | 53.4 |
东南亚国家联盟 | 100403 | 55.5 | 209525 | 83.5 | 11.5 |
印度尼西亚 | 26328 | 104.2 | 52454 | 114.1 | 2.9 |
泰国 | 23040 | 140.7 | 41962 | 126.7 | 2.3 |
新加坡 | 16022 | 47.4 | 35900 | 96.4 | 2.0 |
越南 | 16171 | 22.9 | 33423 | 65.9 | 1.8 |
马来西亚 | 10158 | 1.8 | 24382 | 37.5 | 1.3 |
菲律宾 | 6200 | 0.3 | 16311 | 39.3 | 0.9 |
缅甸 | 2018 | 21.6 | 4197 | 49.1 | 0.2 |
日本 | 96427 | 25.5 | 204820 | 41.1 | 11.2 |
韩国 | 78263 | 79.1 | 180795 | 107.0 | 9.9 |
香港 | 68456 | 8.6 | 156703 | 29.1 | 8.6 |
台湾省 | 35143 | 52.1 | 71547 | 72.4 | 3.9 |
印度 | 17879 | 55.1 | 38779 | 73.2 | 2.1 |
阿拉伯联合酋长国 | 8424 | 98.6 | 19708 | 85.9 | 1.1 |
伊朗 | 6027 | 121.0 | 13576 | 116.5 | 0.7 |
沙特阿拉伯 | 5708 | 105.3 | 11639 | 94.0 | 0.6 |
土耳其 | 5404 | 28.5 | 11223 | 35.2 | 0.6 |
巴基斯坦 | 3954 | 37.0 | 8394 | 34.8 | 0.5 |
以色列 | 3267 | 71.4 | 7003 | 71.5 | 0.4 |
哈萨克斯坦 | 4155 | 144.3 | 6944 | 120.7 | 0.4 |
孟加拉 | 2531 | 61.8 | 5726 | 80.8 | 0.3 |
朝鲜 | 1316 | -32.0 | 4178 | 61.4 | 0.2 |
澳门 | 1481 | 56.8 | 3524 | 63.5 | 0.2 |
叙利亚 | 1289 | 50.3 | 3454 | 41.5 | 0.2 |
斯里兰卡 | 1092 | 80.6 | 2709 | 122.9 | 0.1 |
也门 | 1315 | 390.7 | 2259 | 152.1 | 0.1 |
科威特 | 895 | 72.2 | 2099 | 69.6 | 0.1 |
黎巴嫩 | 841 | 47.0 | 1815 | 37.5 | 0.1 |
非洲 | 20414 | 97.7 | 44860 | 81.8 | 2.5 |
南非 | 3850 | 54.7 | 9719 | 90.1 | 0.5 |
尼日利亚 | 2766 | 148.3 | 5510 | 77.8 | 0.3 |
埃及 | 2233 | 59.2 | 5411 | 61.9 | 0.3 |
苏丹 | 2974 | 309.7 | 4833 | 173.8 | 0.3 |
阿尔及利亚 | 1344 | 64.9 | 3579 | 83.8 | 0.2 |
摩洛哥 | 974 | 146.3 | 2419 | 127.3 | 0.1 |
加纳 | 701 | 63.9 | 1581 | 64.2 | 0.1 |
贝宁 | 524 | 274.0 | 1148 | 74.6 | 0.1 |
肯尼亚 | 452 | 62.6 | 1066 | 47.6 | 0.1 |
埃塞俄比亚 | 419 | 68.1 | 1000 | 20.3 | 0.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号