当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 化工行业 -> 行业统计

2005年2月五矿化工类商品关别总值表

2006/9/14 16:16:50       
    单位:万美元
   

出   

   

当月出口 当月增长(%) 累计出口 累计增长(%) 当月进口 当月增长(%) 累计进口 累计增长(%)
   847199 54.3 1825329 66.9 1552899 2.1 3191819 13.6
北京海关 6475 40.7 15938 102.3 10990 -12.1 22455 -11.5
天津海关 125946 44.2 278671 70.6 83261 15.1 176384 25.8
石家庄海关 29756 53.4 59230 112.7 7459 43.7 15055 71.2
太原海关 217 79.6 561 201.6 2577 -7.9 4856 24.8
满洲里海关 1202 71.0 2210 75.7 18168 52.0 29072 6.5
呼和浩特海关 545 33.6 1197 80.2 10884 42.3 24746 81.8
沈阳海关 4662 16.8 11173 146.1 6530 -5.8 12189 3.7
大连海关 63824 87.3 126492 130.5 79055 -1.6 143302 4.8
长春海关 388 47.5 779 59.1 901 -71.3 2332 -59.0
哈尔滨海关 1474 237.6 2064 217.3 3272 45.9 6494 81.4
上海海关 214007 65.6 457113 52.9 241873 -7.7 527301 12.0
南京海关 53704 115.4 116445 163.2 178815 -2.5 405955 12.5
杭州海关 3691 75.7 9277 109.9 43914 -2.5 101092 16.8
宁波海关 39938 155.4 84877 88.8 165336 15.4 294765 1.6
合肥海关 1050 -20.2 1872 -25.1 3202 -14.6 6533 46.2
福州海关 5129 2.9 10814 41.8 5936 -28.0 11856 -12.8
厦门海关 29170 20.6 61480 31.0 32487 -14.2 85013 8.1
南昌海关 2350 177.7 5352 340.9 812 48.8 1410 34.4
青岛海关 75437 82.8 166205 116.3 174953 28.6 309855 28.9
郑州海关 699 16.6 1193 -32.3 1879 128.8 6023 104.5
武汉海关 7926 224.0 16617 316.6 5253 86.0 10975 80.8
长沙海关 2890 35.8 4941 45.2 2258 -53.6 5216 -16.6
广州海关 30431 15.7 72224 33.0 63622 -13.0 138797 9.2
黄埔海关 35373 11.3 87084 39.9 103439 -24.1 243406 2.6
九龙海关 57091 15.2 112757 16.7 135721 -3.8 260588 10.0
拱北海关 11235 16.2 27615 56.5 31519 -2.2 75132 27.1
汕头海关 3811 50.5 8489 60.7 12213 -4.2 25092 12.1
海口海关 2723 14.2 4027 35.2 1352 -70.8 4220 -53.3
镇江海关 4744 -18.0 13758 11.5 61417 104.4 110458 51.8
江门海关 8011 7.4 20527 27.3 7259 -23.3 18353 -4.3
南宁海关 8459 86.7 18035 57.2 12496 29.1 27354 30.1
成都海关 673 -0.8 1347 24.8 1120 -28.8 2950 19.6
重庆海关 2997 65.0 5023 112.0 1169 -31.2 2457 -12.3
贵阳海关 41 29.0 93 -9.8 157 -67.8 409 -33.9
昆明海关 4763 52.9 9408 64.5 1577 55.7 3328 79.8
拉萨海关 6 -79.4 28 -62.9 0 -98.8 8 -51.1
西安海关 216 26.7 417 32.7 2423 -2.8 5086 17.2
乌鲁木齐海关 4460 132.0 7391 97.8 28734 -2.5 58862 24.7
兰州海关 115 93.9 209 51.1 4878 686.4 8306 74.3
银川海关 1   1   3987 2292.1 4135 1596.5
西宁海关 1569 413.5 2395 -9.3 1 -99.8 1 -99.9

 

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯