单位:万美元 | ||||||||
企业性质 | 出 口 | 进 口 | ||||||
当月出口 | 当月同比增长(%) | 累计出口 | 累计同比增长(%) | 当月进口 | 当月同比增长(%) | 累计进口 | 累计同比增长(%) | |
总 计 | 847199 | 54.3 | 1825329 | 66.9 | 1552899 | 2.1 | 3191819 | 13.6 |
国有企业 | 382991 | 56.5 | 796357 | 65.3 | 802182 | 1.1 | 1584549 | 7.5 |
外商投资企业 | 270484 | 31.3 | 600869 | 47.4 | 528898 | 1.6 | 1133197 | 18.8 |
其中:中外合作企业 | 18175 | 33.5 | 36015 | 21.2 | 19511 | -36.2 | 44752 | -16.3 |
中外合资企业 | 131919 | 48.2 | 290257 | 72.4 | 244850 | 12.7 | 515004 | 26.5 |
外商独资企业 | 120390 | 16.5 | 274597 | 31.1 | 264536 | -3.0 | 573441 | 16.3 |
集体企业 | 56316 | 51.7 | 120527 | 62.6 | 76739 | -0.4 | 161847 | 11.5 |
私营企业 | 137102 | 124.8 | 306988 | 135.9 | 141788 | 12.0 | 305369 | 32.2 |
其他企业 | 176 | -33.9 | 292 | -26.1 | 3287 | -5.5 | 6845 | 38.0 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号