单位:万美元 | |||||
市场 | 当月进口 | 当月增长% | 累计进口 | 累计增长% | 所占比重% |
总 计 | 2115002 | 31.1 | 5306821 | 20.0 | 100.0 |
亚洲 | 1324786 | 31.6 | 3290539 | 20.2 | 62.0 |
日本 | 270708 | 22.6 | 654007 | 15.9 | 12.3 |
韩国 | 224661 | 37.2 | 574406 | 23.9 | 10.8 |
台湾省 | 198816 | 35.5 | 485023 | 20.2 | 9.1 |
东南亚国家联盟 | 176225 | 7.2 | 460627 | 3.9 | 8.7 |
新加坡 | 43059 | 0.7 | 130879 | 11.4 | 2.5 |
印度尼西亚 | 37350 | 80.4 | 100010 | 46.4 | 1.9 |
泰国 | 35516 | -3.2 | 92380 | -1.3 | 1.7 |
马来西亚 | 28017 | -27.5 | 68712 | -28.1 | 1.3 |
越南 | 21415 | 25.5 | 47196 | 1.9 | 0.9 |
菲律宾 | 7418 | 120.2 | 17248 | 54.2 | 0.3 |
文莱 | 2638 | -44.2 | 2638 | -73.3 | 0.0 |
印度 | 108156 | 36.3 | 248214 | 34.8 | 4.7 |
沙特阿拉伯 | 98799 | 80.3 | 247723 | 70.8 | 4.7 |
伊朗 | 41228 | 5.1 | 124843 | 10.5 | 2.4 |
阿曼 | 38567 | 57.0 | 83596 | -20.7 | 1.6 |
中国 | 30890 | 14.2 | 75749 | 16.4 | 1.4 |
哈萨克斯坦 | 20001 | -14.6 | 71928 | 4.8 | 1.4 |
香港 | 29197 | 37.3 | 68518 | 28.7 | 1.3 |
阿拉伯联合酋长国 | 30933 | 254.4 | 58181 | 108.4 | 1.1 |
也门 | 19316 | 823.5 | 55052 | 134.3 | 1.0 |
科威特 | 15424 | 232.2 | 19458 | 27.9 | 0.4 |
伊拉克 | 0 | -100.0 | 10268 | 74.7 | 0.2 |
卡塔尔 | 6212 | 266.7 | 9986 | 61.1 | 0.2 |
以色列 | 3947 | 47.7 | 9455 | 3.5 | 0.2 |
蒙古 | 3821 | 15.4 | 9087 | 8.6 | 0.2 |
土耳其 | 2608 | -63.7 | 8006 | -57.3 | 0.2 |
约旦 | 100 | -47.1 | 2478 | 24.1 | 0.0 |
非洲 | 130110 | 56.9 | 356803 | 29.7 | 6.7 |
安哥拉 | 33079 | 89.8 | 112409 | 36.3 | 2.1 |
南非 | 24822 | 20.5 | 62406 | 9.8 | 1.2 |
苏丹 | 25969 | 25.8 | 60815 | 17.5 | 1.1 |
刚果 | 15503 | 351.6 | 45973 | 88.1 | 0.9 |
赤道几内亚 | 8422 | 168.9 | 20971 | 33.3 | 0.4 |
尼日利亚 | 50 | -99.5 | 13861 | -3.0 | 0.3 |
利比亚 | 9630 | 1483.0 | 9633 | 7.7 | 0.2 |
赞比亚 | 2106 | 411.2 | 4298 | 100.0 | 0.1 |
乍得 | 3802 | 3802 | 0.1 | ||
埃及 | 555 | -76.7 | 3472 | -30.2 | 0.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号