单位:万美元 | |||||
市场 | 当月出口 | 当月增长% | 累计出口 | 累计增长% | 所占比重% |
欧洲 | 208862 | 50.4 | 575892 | 67.9 | 18.8 |
荷兰 | 33872 | 58.0 | 97069 | 88.7 | 3.2 |
德国 | 29433 | 40.6 | 79707 | 50.0 | 2.6 |
意大利 | 27766 | 88.7 | 71577 | 97.1 | 2.3 |
英国 | 22313 | 21.9 | 64561 | 40.3 | 2.1 |
比利时 | 23358 | 72.0 | 59864 | 71.7 | 2.0 |
西班牙 | 14321 | 57.2 | 41071 | 82.2 | 1.3 |
法国 | 12710 | 44.3 | 34223 | 44.9 | 1.1 |
俄罗斯 | 10801 | 62.4 | 29263 | 78.1 | 1.0 |
希腊 | 2950 | 22.2 | 10615 | 71.3 | 0.3 |
瑞士 | 2300 | 92.8 | 9632 | 224.0 | 0.3 |
波兰 | 3330 | 13.7 | 9330 | 46.9 | 0.3 |
乌克兰 | 3703 | 118.2 | 9088 | 133.3 | 0.3 |
瑞典 | 2929 | -1.2 | 8791 | 46.8 | 0.3 |
丹麦 | 3197 | 27.6 | 7618 | 32.3 | 0.2 |
芬兰 | 2489 | 39.6 | 7246 | 61.6 | 0.2 |
挪威 | 1622 | -20.9 | 4980 | 32.7 | 0.2 |
爱尔兰 | 1349 | 55.2 | 3795 | 87.1 | 0.1 |
罗马尼亚 | 1714 | 54.2 | 3764 | 49.0 | 0.1 |
葡萄牙 | 1080 | 37.4 | 3490 | 85.3 | 0.1 |
匈牙利 | 938 | 10.9 | 2671 | 12.9 | 0.1 |
拉丁美洲 | 43949 | 47.6 | 111329 | 63.0 | 3.6 |
墨西哥 | 12212 | 97.6 | 29213 | 96.7 | 1.0 |
巴西 | 10195 | 62.4 | 25582 | 58.6 | 0.8 |
巴拿马 | 4965 | -25.1 | 11780 | 9.3 | 0.4 |
阿根廷 | 3148 | 79.6 | 8466 | 93.1 | 0.3 |
智利 | 2842 | 76.5 | 6541 | 71.2 | 0.2 |
哥伦比亚 | 1983 | 94.7 | 4789 | 97.3 | 0.2 |
厄瓜多尔 | 780 | 24.2 | 3348 | 127.6 | 0.1 |
秘鲁 | 1071 | 50.0 | 3286 | 91.0 | 0.1 |
委内瑞拉 | 1070 | 63.3 | 3174 | 95.3 | 0.1 |
危地马拉 | 836 | 93.8 | 2061 | 72.2 | 0.1 |
北美洲 | 213569 | 50.6 | 548553 | 58.6 | 18.0 |
美国 | 193593 | 49.5 | 495772 | 56.4 | 16.2 |
加拿大 | 19976 | 62.4 | 52772 | 83.2 | 1.7 |
大洋洲 | 27445 | 81.3 | 63544 | 55.8 | 2.1 |
澳大利亚 | 25093 | 101.5 | 57361 | 64.4 | 1.9 |
新西兰 | 2029 | -12.1 | 5347 | 11.6 | 0.2 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号