单位:亿美元 | |||||||||||||
全国商品 | 其中:五矿化工商品 | ||||||||||||
年 | 比去年同期% | 占全国 | 占全国 | 占全国 | 比去年同期% | ||||||||
月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 进出口 | 出口 | 出口 | 进口 | 进口 | 出口 | 进口 |
总值 | 总值 | 商品% | 商品% | 商品% | |||||||||
2005年1月 | 950.6 | 507.8 | 442.9 | 42.2 | 24.0 | 261.7 | 27.5 | 97.9 | 19.3 | 163.9 | 37.0 | 79.6 | 27.3 |
2005年2月 | 844.5 | 445.3 | 399.2 | 30.8 | -5.0 | 240.0 | 28.4 | 84.7 | 19.0 | 155.3 | 38.9 | 54.3 | 2.1 |
2005年3月 | 1160.1 | 608.7 | 551.4 | 32.8 | 18.6 | 334.5 | 28.8 | 123.0 | 20.2 | 211.5 | 38.4 | 69.8 | 31.1 |
2005年4月 | 1197.1 | 621.5 | 575.6 | 31.9 | 16.2 | 345.2 | 28.8 | 122.0 | 19.6 | 223.2 | 38.8 | 51.9 | 29.8 |
累计 | 4149.2 | 2180.4 | 1968.7 | 34.0 | 13.3 | 1181.4 | 28.5 | 427.5 | 19.6 | 753.9 | 38.3 | 63.2 | 22.7 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号