单位:万美元 | |||||
市场 | 当月出口 | 当月增长% | 累计出口 | 累计增长% | 所占比重% |
总 计 | 1252868 | 34.5 | 6679359 | 52.8 | 100.0 |
亚洲 | 690729 | 36.9 | 3687209 | 56.7 | 55.2 |
东南亚国家联盟 | 143225 | 48.5 | 826040 | 81.2 | 12.4 |
印度尼西亚 | 30624 | 53.3 | 196451 | 101.8 | 2.9 |
泰国 | 26472 | 93.2 | 161170 | 122.4 | 2.4 |
新加坡 | 29677 | 48.1 | 157376 | 97.7 | 2.4 |
越南 | 21778 | 25.5 | 139181 | 62.3 | 2.1 |
马来西亚 | 18739 | 46.1 | 87136 | 43.3 | 1.3 |
菲律宾 | 12405 | 41.0 | 64890 | 44.5 | 1.0 |
缅甸 | 2616 | -13.1 | 15615 | 32.0 | 0.2 |
日本 | 145693 | 39.9 | 737269 | 38.3 | 11.0 |
韩国 | 125423 | 47.2 | 666884 | 86.1 | 10.0 |
香港 | 108072 | 20.2 | 603770 | 32.6 | 9.0 |
台湾省 | 50556 | 9.8 | 274260 | 48.4 | 4.1 |
印度 | 29056 | 15.2 | 145551 | 59.3 | 2.2 |
阿拉伯联合酋长国 | 16993 | 52.4 | 77160 | 60.1 | 1.2 |
土耳其 | 8612 | 29.6 | 43867 | 40.9 | 0.7 |
沙特阿拉伯 | 8833 | 78.6 | 43444 | 87.2 | 0.7 |
伊朗 | 6917 | 56.1 | 41192 | 71.2 | 0.6 |
巴基斯坦 | 9571 | 46.6 | 35437 | 26.9 | 0.5 |
哈萨克斯坦 | 6345 | 120.1 | 32850 | 92.4 | 0.5 |
朝鲜 | 4014 | 38.5 | 24976 | 50.0 | 0.4 |
以色列 | 4454 | 33.6 | 24328 | 59.0 | 0.4 |
孟加拉 | 2789 | 13.8 | 17800 | 49.0 | 0.3 |
澳门 | 3339 | 144.7 | 14843 | 68.0 | 0.2 |
叙利亚 | 3058 | 71.0 | 12191 | 36.7 | 0.2 |
斯里兰卡 | 1523 | -15.8 | 8734 | 49.4 | 0.1 |
科威特 | 2126 | 59.3 | 8264 | 47.2 | 0.1 |
也门 | 1387 | 39.9 | 7476 | 72.7 | 0.1 |
约旦 | 1723 | 34.0 | 6914 | 24.1 | 0.1 |
非洲 | 31968 | 28.7 | 165484 | 62.4 | 2.5 |
南非 | 6239 | 19.5 | 33895 | 45.8 | 0.5 |
埃及 | 4611 | 39.4 | 21190 | 54.2 | 0.3 |
尼日利亚 | 4178 | 89.1 | 19988 | 74.1 | 0.3 |
苏丹 | 3038 | -20.9 | 18152 | 90.0 | 0.3 |
阿尔及利亚 | 2420 | 24.3 | 13700 | 90.7 | 0.2 |
摩洛哥 | 1219 | 9.5 | 6981 | 47.0 | 0.1 |
加纳 | 1496 | 63.8 | 6907 | 68.8 | 0.1 |
肯尼亚 | 1040 | 53.6 | 4657 | 58.8 | 0.1 |
贝宁 | 930 | 103.1 | 4602 | 93.2 | 0.1 |
埃塞俄比亚 | 599 | 40.4 | 3673 | 68.6 | 0.1 |
单位:万美元 | |||||
市场 | 当月出口 | 当月增长% | 累计出口 | 累计增长% | 所占比重% |
欧洲 | 227532 | 33.3 | 1233375 | 52.4 | 18.5 |
荷兰 | 44017 | 47.0 | 214303 | 65.3 | 3.2 |
德国 | 30553 | 32.8 | 169838 | 43.8 | 2.5 |
英国 | 27250 | 14.0 | 146867 | 30.9 | 2.2 |
意大利 | 20602 | -0.4 | 135129 | 50.6 | 2.0 |
比利时 | 22452 | 36.3 | 124855 | 54.6 | 1.9 |
西班牙 | 17893 | 63.3 | 89960 | 70.5 | 1.3 |
法国 | 12711 | 8.8 | 70532 | 31.5 | 1.1 |
俄罗斯 | 13946 | 65.0 | 69503 | 77.5 | 1.0 |
希腊 | 4271 | 55.1 | 22866 | 61.2 | 0.3 |
乌克兰 | 4722 | 126.9 | 22485 | 146.5 | 0.3 |
波兰 | 4199 | 16.0 | 22455 | 40.1 | 0.3 |
瑞典 | 2758 | 44.6 | 18608 | 28.1 | 0.3 |
芬兰 | 3259 | 54.0 | 16163 | 51.7 | 0.2 |
丹麦 | 2753 | 61.3 | 15900 | 38.2 | 0.2 |
瑞士 | 1881 | 89.4 | 14707 | 152.8 | 0.2 |
挪威 | 1673 | -8.5 | 10176 | 16.2 | 0.2 |
罗马尼亚 | 1657 | 47.9 | 9104 | 71.2 | 0.1 |
葡萄牙 | 1487 | 43.7 | 8272 | 63.5 | 0.1 |
爱尔兰 | 1361 | 34.7 | 8108 | 60.6 | 0.1 |
奥地利 | 1080 | 80.5 | 5465 | 69.7 | 0.1 |
拉丁美洲 | 49909 | 10.9 | 250644 | 37.9 | 3.8 |
墨西哥 | 10594 | 26.0 | 58814 | 65.2 | 0.9 |
巴西 | 10636 | -38.6 | 57720 | -2.0 | 0.9 |
巴拿马 | 5774 | 85.2 | 31391 | 53.6 | 0.5 |
阿根廷 | 5334 | 60.2 | 18742 | 56.4 | 0.3 |
智利 | 2803 | 10.8 | 14550 | 52.6 | 0.2 |
哥伦比亚 | 2088 | 42.5 | 10737 | 65.3 | 0.2 |
秘鲁 | 1494 | 29.7 | 7299 | 68.6 | 0.1 |
委内瑞拉 | 1541 | 91.1 | 7070 | 87.8 | 0.1 |
厄瓜多尔 | 1033 | 32.0 | 6541 | 66.8 | 0.1 |
古巴 | 1161 | 54.9 | 5017 | 75.7 | 0.1 |
北美洲 | 228137 | 35.2 | 1211971 | 45.3 | 18.1 |
美国 | 206664 | 33.8 | 1098383 | 43.7 | 16.4 |
加拿大 | 21419 | 49.7 | 113427 | 63.1 | 1.7 |
大洋洲 | 24594 | 40.3 | 130675 | 43.6 | 2.0 |
澳大利亚 | 21607 | 37.6 | 116527 | 46.1 | 1.7 |
新西兰 | 2388 | 52.0 | 11710 | 26.0 | 0.2 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号