| 单位:万美元 | |||||
| 市场 | 当月进口 | 当月增长% | 累计进口 | 累计增长% | 所占比重% |
| 欧洲 | 326327 | 35.5 | 2499989 | 20.9 | 14.0 |
| 俄罗斯 | 113901 | 23.1 | 868232 | 31.1 | 4.8 |
| 德国 | 66042 | 22.7 | 519140 | 17.1 | 2.9 |
| 比利时 | 29835 | 40.0 | 205065 | 19.7 | 1.1 |
| 意大利 | 13775 | 29.2 | 127638 | 35.3 | 0.7 |
| 法国 | 14647 | 23.6 | 121899 | 21.1 | 0.7 |
| 英国 | 15465 | 21.0 | 114478 | 15.2 | 0.6 |
| 荷兰 | 10090 | 18.0 | 77844 | 9.6 | 0.4 |
| 西班牙 | 11071 | 100.1 | 75209 | 40.7 | 0.4 |
| 乌克兰 | 9468 | 378.4 | 58680 | -34.6 | 0.3 |
| 瑞典 | 5041 | 43.7 | 45854 | 4.9 | 0.3 |
| 芬兰 | 2709 | -6.3 | 45482 | 85.5 | 0.3 |
| 瑞士 | 5053 | 6.7 | 44784 | 24.3 | 0.3 |
| 挪威 | 5671 | 172.0 | 36988 | -38.5 | 0.2 |
| 白俄罗斯 | 6351 | 931.1 | 31336 | 214.9 | 0.2 |
| 波兰 | 3942 | 162.8 | 29154 | 35.6 | 0.2 |
| 奥地利 | 3955 | 190.0 | 19425 | 54.5 | 0.1 |
| 罗马尼亚 | 631 | 38.8 | 11555 | -43.1 | 0.1 |
| 爱尔兰 | 1244 | -0.4 | 11504 | 4.5 | 0.1 |
| 丹麦 | 1091 | 20.2 | 10853 | 34.0 | 0.1 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维纳 | 1948 | 5937 | 0.0 | ||
| 拉丁美洲 | 118703 | 5.3 | 1030633 | 26.6 | 5.8 |
| 巴西 | 50261 | 12.6 | 384227 | 19.9 | 2.1 |
| 智利 | 29998 | -7.9 | 312428 | 39.8 | 1.7 |
| 秘鲁 | 10733 | -22.4 | 109947 | 54.0 | 0.6 |
| 委内瑞拉 | 13033 | 17.0 | 68341 | 12.6 | 0.4 |
| 墨西哥 | 8731 | 105.8 | 56220 | -9.8 | 0.3 |
| 阿根廷 | 784 | 51.0 | 41692 | 132.3 | 0.2 |
| 牙买加 | 1200 | -56.2 | 18027 | -27.5 | 0.1 |
| 哥伦比亚 | 1686 | 67.1 | 14710 | 8.8 | 0.1 |
| 古巴 | 1143 | 12.6 | 8031 | 27.4 | 0.0 |
| 圣卢西亚 | 5 | 527.5 | 3271 | 140840.8 | 0.0 |
| 北美洲 | 163293 | 35.4 | 1291733 | 18.6 | 7.2 |
| 美国 | 133595 | 40.2 | 1019409 | 19.9 | 5.7 |
| 加拿大 | 29698 | 17.4 | 272324 | 13.9 | 1.5 |
| 大洋洲 | 115089 | 34.4 | 930066 | 54.9 | 5.2 |
| 澳大利亚 | 112503 | 38.7 | 904466 | 57.1 | 5.1 |
| 新西兰 | 1042 | -35.6 | 16253 | 9.4 | 0.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
