单位:万美元 | |||||
市场 | 当月出口 | 当月增长% | 累计出口 | 累计增长% | 所占比重% |
欧洲 | 211634 | 18.0 | 1853867 | 41.8 | 18.3 |
荷兰 | 38717 | 26.6 | 318471 | 49.0 | 3.1 |
德国 | 28222 | 32.8 | 253825 | 38.8 | 2.5 |
英国 | 24381 | 2.5 | 221905 | 25.8 | 2.2 |
意大利 | 19228 | 1.4 | 190060 | 26.5 | 1.9 |
比利时 | 18883 | -23.5 | 181838 | 32.9 | 1.8 |
西班牙 | 15632 | 45.9 | 134988 | 62.1 | 1.3 |
俄罗斯 | 15022 | 59.1 | 112996 | 73.3 | 1.1 |
法国 | 11508 | 0.8 | 105718 | 24.2 | 1.0 |
乌克兰 | 5252 | 128.2 | 36824 | 135.3 | 0.4 |
波兰 | 4382 | 33.5 | 35158 | 34.8 | 0.3 |
希腊 | 3436 | 26.0 | 33887 | 48.5 | 0.3 |
瑞典 | 3247 | -7.1 | 29581 | 28.2 | 0.3 |
芬兰 | 3677 | 94.7 | 26788 | 56.2 | 0.3 |
丹麦 | 3095 | 57.9 | 25397 | 45.4 | 0.3 |
瑞士 | 1658 | 12.5 | 20691 | 114.0 | 0.2 |
挪威 | 1692 | 14.8 | 15750 | 25.1 | 0.2 |
罗马尼亚 | 2098 | -15.0 | 14347 | 47.8 | 0.1 |
爱尔兰 | 1676 | 46.4 | 12667 | 50.1 | 0.1 |
葡萄牙 | 1462 | 58.1 | 12569 | 60.8 | 0.1 |
奥地利 | 1200 | 73.2 | 8755 | 66.1 | 0.1 |
拉丁美洲 | 45552 | 16.3 | 385066 | 28.9 | 3.8 |
巴西 | 8187 | -35.2 | 86254 | -7.5 | 0.9 |
墨西哥 | 8041 | -8.9 | 84875 | 33.2 | 0.8 |
巴拿马 | 8692 | 185.8 | 49303 | 65.4 | 0.5 |
阿根廷 | 3887 | 34.4 | 30487 | 48.9 | 0.3 |
智利 | 3137 | 35.0 | 23527 | 49.9 | 0.2 |
哥伦比亚 | 1869 | 59.1 | 16299 | 55.0 | 0.2 |
秘鲁 | 1361 | 7.0 | 11598 | 57.5 | 0.1 |
委内瑞拉 | 1570 | 102.0 | 11184 | 79.1 | 0.1 |
厄瓜多尔 | 1018 | 32.3 | 9756 | 58.1 | 0.1 |
危地马拉 | 896 | 104.4 | 7796 | 86.8 | 0.1 |
北美洲 | 211437 | 27.2 | 1854468 | 37.1 | 18.3 |
美国 | 192549 | 26.0 | 1685448 | 36.3 | 16.7 |
加拿大 | 18885 | 41.9 | 168851 | 45.3 | 1.7 |
大洋洲 | 26247 | 22.9 | 201906 | 36.8 | 2.0 |
澳大利亚 | 23155 | 24.7 | 178971 | 38.5 | 1.8 |
新西兰 | 2475 | 15.3 | 18821 | 24.4 | 0.2 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号