单位:万美元 | |||||
市场 | 当月出口 | 当月增长% | 累计出口 | 累计增长% | 所占比重% |
总 计 | 1111706 | 17.0 | 10110906 | 42.1 | 100.0 |
亚洲 | 582211 | 11.4 | 5546662 | 44.5 | 54.9 |
东南亚国家联盟 | 116371 | 1.0 | 1238459 | 60.2 | 12.2 |
印度尼西亚 | 35442 | 40.5 | 306139 | 84.4 | 3.0 |
新加坡 | 22892 | -8.9 | 248149 | 64.9 | 2.5 |
泰国 | 15128 | -29.6 | 221706 | 75.6 | 2.2 |
越南 | 18364 | 6.6 | 211991 | 54.1 | 2.1 |
马来西亚 | 12103 | -2.4 | 125241 | 29.8 | 1.2 |
菲律宾 | 8684 | -23.0 | 93887 | 28.3 | 0.9 |
缅甸 | 2857 | 50.8 | 24599 | 31.8 | 0.2 |
日本 | 117372 | 4.4 | 1115000 | 31.2 | 11.0 |
韩国 | 94056 | 12.5 | 949656 | 59.9 | 9.4 |
香港 | 101691 | 12.5 | 911634 | 25.9 | 9.0 |
台湾省 | 38702 | -6.2 | 402056 | 32.4 | 4.0 |
印度 | 26364 | 45.5 | 226303 | 54.5 | 2.2 |
阿拉伯联合酋长国 | 13061 | 15.0 | 121013 | 54.6 | 1.2 |
沙特阿拉伯 | 9913 | 74.2 | 72224 | 80.0 | 0.7 |
土耳其 | 7887 | 32.2 | 68012 | 37.7 | 0.7 |
伊朗 | 8498 | -6.2 | 66525 | 52.8 | 0.7 |
巴基斯坦 | 7381 | 30.8 | 59190 | 29.4 | 0.6 |
哈萨克斯坦 | 8890 | 123.9 | 57453 | 104.3 | 0.6 |
以色列 | 4725 | 68.1 | 38874 | 56.9 | 0.4 |
朝鲜 | 3474 | 39.7 | 37889 | 66.3 | 0.4 |
孟加拉 | 4475 | 113.3 | 29992 | 64.3 | 0.3 |
澳门 | 3229 | 74.1 | 24442 | 77.6 | 0.2 |
叙利亚 | 2237 | 15.1 | 19128 | 37.7 | 0.2 |
科威特 | 2198 | 121.8 | 14128 | 57.3 | 0.1 |
斯里兰卡 | 1352 | -8.3 | 13544 | 39.9 | 0.1 |
也门 | 1234 | 18.6 | 12230 | 63.9 | 0.1 |
约旦 | 1269 | 17.2 | 11076 | 22.5 | 0.1 |
非洲 | 34624 | 61.1 | 268937 | 55.3 | 2.7 |
南非 | 7530 | 20.2 | 54479 | 33.5 | 0.5 |
埃及 | 4507 | 59.3 | 34827 | 54.5 | 0.3 |
尼日利亚 | 5246 | 118.5 | 32886 | 63.1 | 0.3 |
苏丹 | 4578 | 344.2 | 28949 | 73.2 | 0.3 |
阿尔及利亚 | 2175 | 45.8 | 21923 | 82.5 | 0.2 |
加纳 | 1187 | 9.8 | 11211 | 55.9 | 0.1 |
摩洛哥 | 1022 | 3.6 | 10509 | 34.4 | 0.1 |
贝宁 | 1044 | 111.2 | 7629 | 107.2 | 0.1 |
坦桑尼亚 | 733 | 47.5 | 7450 | 140.1 | 0.1 |
肯尼亚 | 902 | 21.0 | 7109 | 46.1 | 0.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号