当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

全球精炼铜消费量统计及预测(2005年10月公布)

2006/9/14 17:15:46       
---------2004---------- 03/04 ---------2005--------- 04/05

1季 2季 3季 4季 全年 比较% 1季 2季 3季 4季 全年 比较%

--------------------------------------------------------------------

非洲 50 56 54 54 215 5.9 51 53 54 56 215 0.0

中国 832 913 920 803 3468 13.5 953 934 925 971 3815 10.0

印度 100 72 68 85 325 5.6 70 90 85 80 325 0.0

印尼 35 35 35 35 139 0.0 35 35 36 37 143 3.0

伊朗 30 30 30 30 120 0.0 30 30 30 33 123 2.1

日本 325 309 314 331 1279 6.3 289 300 315 336 1240 -3.0

马来西亚44 48 47 43 182 37.0 56 55 55 45 211 15.7

菲律宾 8 8 8 8 33 0.2 8 8 8 10 34 2.5

沙特 44 44 44 44 175 0.0 44 46 43 46 179 2.0

新加坡 3 3 3 3 13 na 3 3 4 3 13 na

韩国 241 260 214 225 940 4.3 231 245 228 247 951 1.2

中国台湾168 180 179 163 689 11.3 152 181 168 171 672 -2.5

泰国 60 76 53 58 247 21.0 70 65 60 59 255 3.0

土耳其 65 63 65 61 254 -12.0 76 62 63 59 261 2.5

其它 10 10 10 11 41 -22.8 10 13 12 15 50 21.3

亚洲 1965 2052 1989 1899 7905 9.3 2036 2067 2032 2112 8247 4.3

澳大拉西亚41 44 44 39 169 2.6 34 44 45 48 171 1.6

比利时 80 68 68 65 280 3.0 80 65 68 65 278 -0.8

芬兰 26 31 32 16 105 -0.2 26 27 25 27 105 0.0

法国 154 124 135 116 528 -1.5 127 134 130 122 513 -2.8

德国 313 249 270 265 1098 5.6 264 249 260 255 1028 -6.3

希腊 29 38 20 30 118 8.8 25 31 20 30 106 -10.7

意大利 173 185 160 201 718 8.1 170 180 155 185 690 -4.0

荷兰 15 15 15 15 60 0.0 15 15 15 16 61 1.0

波兰 68 68 68 68 272 7.0 69 71 73 69 282 4.0

西班牙 67 69 82 84 302 -3.2 72 72 82 78 305 0.8

瑞典 42 50 45 51 189 1.7 47 50 46 49 192 2.0

英国 75 60 57 53 245 4.0 59 55 60 55 229 -6.5

前南斯拉夫5 6 6 6 24 20.0 6 7 6 6 24 3.0

西欧其它10 12 10 11 43 7.2 10 12 10 12 43 0.0

中东欧其它27 27 28 26 109 10.9 22 22 20 27 115 4.9

欧洲总计1084 1002 1000 1006 4091 4.1 993 989 970 982 3934 -3.8

西欧小计989 907 901 914 3710 3.7 902 896 877 899 3574 -3.7

哈萨克斯坦16 17 16 16 66 15.6 12 18 18 19 70 7.0

俄罗斯 137 143 143 148 570 35.0 163 170 150 144 587 3.0

独联体 167 167 174 161 669 31.0 187 199 177 174 693 3.6

中南美洲128 136 142 136 542 10.0 132 144 139 139 554 2.1

加拿大 85 92 89 61 327 27.2 84 84 78 78 324 -1.0

墨西哥 99 95 119 113 426 10.2 110 113 109 103 435 2.0

美国 647 619 609 535 2410 8.6 597 576 586 544 2303 -4.4

北美洲 831 806 817 709 3164 10.5 791 773 773 725 3062 -3.2

--------------------------------------------------------------------

全球总消费量

4266 4264 4221 4004 16755 8.8 4228 4274 4195 4242 16938 1.1

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司     地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯