单位:千克
| 2005年1月 | 2004年1月 | 累计同比% | |
| 合计 | 918,449,713 | 355,031,476 | 158.7 |
| 孟加拉国 | 284,140 | - | - |
| 朝鲜 | 489,000 | 62,000 | 688.7 |
| 香港特区 | 248,443 | - | - |
| 印度 | 43,225,758 | 48,644,105 | -11.1 |
| 印度尼西亚 | 2,833,312 | 577,180 | 390.8 |
| 伊朗 | 19,950,000 | - | - |
| 日本 | 212,968,931 | 92,519,207 | 130.1 |
| 约旦 | - | 120,000 | -100 |
| 马来西亚 | 1,095,898 | 280,000 | 291.3 |
| 巴基斯坦 | 2,495,410 | 208,089 | 1,099.20 |
| 菲律宾 | - | 808,610 | -100 |
| 沙特阿拉伯 | 6,300 | - | - |
| 韩国 | 11,508,912 | 68,664,199 | -83.2 |
| 泰国 | 4,354,536 | 360,790 | 1,106.90 |
| 土耳其 | 11,129,000 | - | - |
| 越南 | 5,420,470 | - | - |
| 中国台湾 | 5,662,241 | 11,088,415 | -48.9 |
| 哈萨克斯坦 | 13,911,800 | - | - |
| 南非 | 16,364,430 | - | - |
| 津巴布韦 | 17,835,000 | - | - |
| 比利时 | 121,939,739 | 5,248,740 | 2,223.20 |
| 英国 | 20,948,584 | - | - |
| 德国 | 44,772,003 | 20,939,548 | 113.8 |
| 法国 | 41,804,799 | - | - |
| 意大利 | 2,219,466 | - | - |
| 荷兰 | 52,320,270 | 9,179,121 | 469.9 |
| 挪威 | 20,953,790 | 5,816,000 | 260.2 |
| 瑞典 | 44,097,000 | - | - |
| 俄罗斯联邦 | 1,036,000 | - | - |
| 乌克兰 | 240,000 | - | - |
| 巴西 | 46,499,231 | 90,515,472 | -48.6 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
