2005年6月 | 05年1-6月 | 04年1-6月 | 累计同比±% | |
总计 | 914,973,152 | 7,418,442,128 | 6,362,339,668 | 16.6 |
孟加拉国 | 782,340 | 3,511,092 | - | - |
塞浦路斯 | - | 40,660 | - | - |
朝鲜 | - | 14,515,300 | 13,195,300 | 10 |
香港特区 | 124,780 | 982,145 | 841,290 | 16.7 |
印度 | 67,085,317 | 572,071,845 | 585,386,522 | -2.2 |
印度尼西亚 | 615,000 | 8,936,577 | 12,420,632 | -28 |
伊朗 | - | 98,209,620 | 53,737,695 | 82.7 |
日本 | 181,586,815 | 1,488,788,835 | 1,352,737,688 | 10 |
约旦 | - | - | 120,000 | -100 |
马来西亚 | 16,000 | 8,289,598 | 29,058,440 | -71.4 |
蒙古 | 70,000 | 85,000 | - | - |
巴基斯坦 | 6,211,489 | 24,000,387 | 4,146,589 | 478.8 |
菲律宾 | - | 5,147,235 | 6,014,880 | -14.4 |
沙特阿拉伯 | - | 1,178,440 | - | - |
新加坡 | 61,860 | 21,001,106 | - | - |
韩国 | 11,641,438 | 102,794,165 | 206,597,215 | -50.2 |
斯里兰卡 | - | 39,040 | 20,000 | 95.2 |
泰国 | 5,703,689 | 22,180,292 | 26,979,140 | -17.7 |
土耳其 | - | 23,750,000 | 73,259,459 | -67.5 |
合酋长国 | 346,800 | 965,880 | - | - |
也门共和国 | - | 20,000 | - | - |
越南 | 10,399,950 | 56,847,262 | 20,541,110 | 176.7 |
中国台湾 | 8,919,912 | 39,469,262 | 98,833,713 | -60 |
哈萨克斯坦 | 25,738,000 | 136,242,564 | 170,223,716 | -19.9 |
吉尔吉斯斯坦 | - | 17,600 | - | - |
南非 | - | 105,940,730 | 131,031,073 | -19.1 |
津巴布韦 | - | 17,835,000 | - | - |
比利时 | 218,743,360 | 1,115,583,663 | 301,661,543 | 269.8 |
英国 | 48,573,559 | 242,138,997 | 258,923,545 | -6.4 |
德国 | 1,454,459 | 199,142,263 | 185,707,553 | 7.2 |
法国 | 68,212,500 | 256,927,221 | 185,424,263 | 38.5 |
意大利 | 999,710 | 278,990,901 | 403,519,576 | -30.8 |
荷兰 | 83,033,819 | 257,251,782 | 185,396,846 | 38.7 |
挪威 | - | 44,184,790 | 22,566,000 | 95.8 |
瑞典 | - | 88,196,000 | 116,336,811 | -24.1 |
俄罗斯联邦 | 360,000 | 8,061,200 | 1,300,000 | 520 |
乌克兰 | - | 300,000 | - | - |
阿根廷 | - | 62,100,000 | - | - |
巴西 | 108,391,650 | 802,009,632 | 1,052,765,596 | -23.8 |
智利 | - | 32,021,740 | - | - |
墨西哥 | 2,099,975 | 73,068,130 | 64,824,999 | 12.7 |
秘鲁 | - | 2,000 | - | - |
萨尔瓦多 | 36,710 | 36,710 | - | - |
加拿大 | - | 160,289,126 | 34,509,696 | 364.4 |
美国 | 53,275,020 | 990,043,083 | 764,258,148 | 29.5 |
澳大利亚 | 10,489,000 | 54,542,695 | 630 | 7,470.60 |
新西兰 | - | 692,560 | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号