| 国别 | 数量(千克) | 金额(美元) | 平均价格(美元/吨) |
| 美国 | 348005482 | 69755031 | 200.44 |
| 印度 | 194208710 | 34998092 | 180.21 |
| 澳大利亚 | 5250000 | 840000 | 160.00 |
| 南非 | 19950000 | 2992500 | 150.00 |
| 德国 | 44032500 | 8208675 | 186.42 |
| 加拿大 | 43806000 | 9637320 | 220.00 |
| 英国 | 48452099 | 12110665 | 249.95 |
| 阿尔及利亚 | 521000 | 291760 | 560.00 |
| 阿根廷 | 41100000 | 7776500 | 189.21 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 300000 | 57000 | 190.00 |
| 巴基斯坦 | 9451147 | 1615318 | 170.91 |
| 巴西 | 217228081 | 42946110 | 197.70 |
| 比利时 | 324109049 | 63083522 | 194.64 |
| 朝鲜 | 3686000 | 353055 | 95.78 |
| 俄罗斯联邦 | 4715200 | 1634024 | 346.54 |
| 法国 | 108127942 | 18936182 | 175.13 |
| 菲律宾 | 310000 | 48050 | 155.00 |
| 哈萨克斯坦 | 57318270 | 8584917 | 149.78 |
| 韩国 | 13998000 | 3042372 | 217.34 |
| 荷兰 | 59245300 | 12833447 | 216.62 |
| 马来西亚 | 6265786 | 705092 | 112.53 |
| 孟加拉国 | 579134 | 132172 | 228.22 |
| 墨西哥 | 72351155 | 16452546 | 227.40 |
| 挪威 | 13781000 | 1622220 | 117.71 |
| 日本 | 511278736 | 105425265 | 206.20 |
| 台湾省 | 13621424 | 2589100 | 190.08 |
| 泰国 | 5347296 | 1239697 | 231.84 |
| 意大利 | 92759415 | 23073925 | 248.75 |
| 印度尼西亚 | 1664440 | 327972 | 197.05 |
| 越南 | 4074420 | 633663 | 155.52 |
| 合计 | 2265537586 | 451946192 | 199.49 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
