国别 | 数量(千克) | 金额(美元) | 平均价格(美元/吨) |
美国 | 523000 | 112445 | 215.00 |
印度 | 69466491 | 13718955 | 197.49 |
南非 | 20363028 | 3657084 | 179.59 |
德国 | 6720000 | 1283520 | 191.00 |
阿拉伯联合酋长国 | 1290060 | 245111 | 190.00 |
巴基斯坦 | 4040657 | 588772 | 145.71 |
巴西 | 99929670 | 19765881 | 197.80 |
比利时 | 79063056 | 11120955 | 140.66 |
朝鲜 | 1467200 | 127248 | 86.73 |
法国 | 33000000 | 6270000 | 190.00 |
哈萨克斯坦 | 34943000 | 4696200 | 134.40 |
韩国 | 7261908 | 1518209 | 209.06 |
荷兰 | 22049008 | 3013371 | 136.67 |
吉尔吉斯斯坦 | 48580 | 12630 | 259.98 |
马来西亚 | 356330 | 48493 | 136.09 |
孟加拉国 | 609500 | 101805 | 167.03 |
挪威 | 8032000 | 1244960 | 155.00 |
日本 | 342466731 | 70149958 | 204.84 |
斯里兰卡 | 94665 | 19686 | 207.95 |
台湾省 | 713740 | 211100 | 295.77 |
泰国 | 6368387 | 1237333 | 194.29 |
土耳其 | 2000250 | 320040 | 160.00 |
新西兰 | 186050 | 32354 | 173.90 |
伊朗 | 37300903 | 4867853 | 130.50 |
意大利 | 21000000 | 4158000 | 198.00 |
印度尼西亚 | 1345400 | 311762 | 231.72 |
越南 | 2952850 | 535577 | 181.38 |
总计 | 803592464 | 149369302 | 185.88 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号