| 国别 | 数量(千克) | 金额(美元) | 平均价格(美元/吨) |
| 巴基斯坦 | 30126155 | 4228161 | 140.35 |
| 巴西 | 34875970 | 5870434 | 168.32 |
| 比利时 | 134251354 | 19505075 | 145.29 |
| 朝鲜 | 1865000 | 174381 | 93.50 |
| 德国 | 10500000 | 1155000 | 110.00 |
| 俄罗斯联邦 | 3000000 | 780000 | 260.00 |
| 菲律宾 | 523160 | 91553 | 175.00 |
| 哈萨克斯坦 | 29336140 | 3628382 | 123.68 |
| 韩国 | 25405065 | 4442187 | 174.85 |
| 荷兰 | 14537566 | 2398698 | 165.00 |
| 马来西亚 | 614840 | 109487 | 178.07 |
| 美国 | 40616001 | 7646384 | 188.26 |
| 孟加拉国 | 524665 | 124093 | 236.52 |
| 南非 | 2550000 | 474000 | 185.88 |
| 日本 | 182593663 | 33477390 | 183.34 |
| 沙特阿拉伯 | 11356000 | 1251794 | 110.23 |
| 台湾省 | 55741476 | 8180297 | 146.75 |
| 泰国 | 3806714 | 831763 | 218.50 |
| 土耳其 | 39771748 | 4652658 | 116.98 |
| 伊朗 | 84655171 | 11053173 | 130.57 |
| 印度 | 32425872 | 5090334 | 156.98 |
| 印度尼西亚 | 437260 | 102280 | 233.91 |
| 约旦 | 207090 | 36241 | 175.00 |
| 越南 | 5358950 | 951051 | 177.47 |
| 总计 | 745079860 | 116254816 | 156.03 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
