国别 | 数量(千克) | 金额(美元) | 平均价格(美元/吨) |
巴基斯坦 | 14820419 | 2102308 | 141.85 |
巴西 | 17505008 | 2067294 | 118.10 |
比利时 | 148729834 | 23397841 | 157.32 |
朝鲜 | 2011000 | 193972 | 96.46 |
德国 | 44250880 | 6802500 | 153.73 |
法国 | 45675000 | 5937750 | 130.00 |
菲律宾 | 616574 | 145809 | 236.48 |
哈萨克斯坦 | 26102000 | 3199740 | 122.59 |
韩国 | 29838867 | 4769736 | 159.85 |
加拿大 | 49350000 | 6070050 | 123.00 |
马来西亚 | 410000 | 56500 | 137.80 |
美国 | 50938424 | 6897454 | 135.41 |
孟加拉国 | 523235 | 95923 | 183.33 |
南非 | 32283500 | 6086716 | 188.54 |
日本 | 153673173 | 25734036 | 167.46 |
塞拉利昂 | 40000 | 8800 | 220.00 |
沙特阿拉伯 | 313080 | 34439 | 110.00 |
斯里兰卡 | 161855 | 20877 | 128.99 |
台湾省 | 2525183 | 338153 | 133.91 |
泰国 | 2844868 | 568468 | 199.82 |
土耳其 | 16500000 | 1699500 | 103.00 |
伊朗 | 21858000 | 2826795 | 129.33 |
印度 | 151889418 | 22704188 | 149.48 |
印度尼西亚 | 995412 | 211246 | 212.22 |
越南 | 6908400 | 1093412 | 158.27 |
总计 | 820764130 | 123063507 | 149.94 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号