| 国别 | 数量(千克) | 金额(美元) | 平均价格(美元/吨) |
| 阿拉伯联合酋长国 | 11386470 | 1118429 | 98.22 |
| 巴基斯坦 | 6493540 | 829387 | 127.72 |
| 巴西 | 190153404 | 22261708 | 117.07 |
| 比利时 | 120498735 | 13291304 | 110.30 |
| 朝鲜 | 113400 | 12949 | 114.19 |
| 德国 | 25801640 | 3551218 | 137.64 |
| 法国 | 49968919 | 6478849 | 129.66 |
| 菲律宾 | 577440 | 56327 | 97.55 |
| 哈萨克斯坦 | 23502000 | 2842110 | 120.93 |
| 韩国 | 15317427 | 1797709 | 117.36 |
| 荷兰 | 57461583 | 7971085 | 138.72 |
| 马来西亚 | 560000 | 62300 | 111.25 |
| 美国 | 21078693 | 2113913 | 100.29 |
| 缅甸 | 400000 | 27744 | 69.36 |
| 南非 | 32925506 | 3435048 | 104.33 |
| 尼日利亚 | 99490 | 9452 | 95.00 |
| 日本 | 98257287 | 12291775 | 125.10 |
| 斯里兰卡 | 77110 | 13982 | 181.33 |
| 台湾省 | 18290766 | 2191153 | 119.80 |
| 泰国 | 2875953 | 473234 | 164.55 |
| 土耳其 | 24973393 | 2609887 | 104.51 |
| 伊朗 | 89639026 | 10557598 | 117.78 |
| 印度 | 94580007 | 11846584 | 125.25 |
| 印度尼西亚 | 915185 | 106433 | 116.30 |
| 英国 | 46590000 | 6221250 | 133.53 |
| 越南 | 5148050 | 751410 | 145.96 |
| 总计 | 937685024 | 112922838 | 120.43 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
