| 国别 | 数量(千克) | 金额(美元) | 平均价格(美元/吨) |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 0 |
| 巴基斯坦 | 43676527 | 4676882 | 107.08 |
| 巴西 | 111477844 | 13696435 | 122.86 |
| 比利时 | 235734920 | 27287807 | 115.75 |
| 朝鲜 | 2536300 | 238658 | 94.10 |
| 德国 | 65833710 | 9228807 | 140.18 |
| 法国 | 36663609 | 4460209 | 121.65 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦 | 21364000 | 2515800 | 117.76 |
| 韩国 | 10264495 | 1504609 | 146.58 |
| 荷兰 | 11650300 | 1426794 | 122.47 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 |
| 美国 | 100145161 | 11438199 | 114.21 |
| 缅甸 | 1200000 | 83246 | 69.37 |
| 南非 | 8250000 | 901125 | 109.22 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | 177349993 | 21259414 | 119.87 |
| 斯里兰卡 | 58255 | 5942 | 101.99 |
| 台湾省 | 3433684 | 363930 | 105.98 |
| 泰国 | 1458973 | 160199 | 109.80 |
| 土耳其 | 4062261 | 426537 | 104.99 |
| 伊朗 | 65428539 | 6486355 | 99.13 |
| 印度 | 85417201 | 10069574 | 117.89 |
| 印度尼西亚 | 1634990 | 166592 | 101.89 |
| 英国 | 0 | 0 | 0 |
| 保加利亚 | 10500000 | 1155000 | 110.00 |
| 俄罗斯联邦 | 1200000 | 456000 | 380.00 |
| 意大利 | 6376813 | 1138908 | 178.60 |
| 摩洛哥 | 15766000 | 1891920 | 120.00 |
| 孟加拉国 | 501854 | 74623 | 148.69 |
| 越南 | 9617900 | 1548378 | 160.99 |
| 总计 | 1031603329 | 122661943 | 118.90 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
