国家名称 | 3月 | 累计数量 | 数量同比% |
合计 | 1074762.232 | 3044050.585 | -23.4 |
比利时 | 164762.885 | 520996.54 | -12.48 |
法国 | 0 | 86632.528 | -36.68 |
德国 | 26419.11 | 118054.46 | -2.39 |
意大利 | 49516.45 | 55893.263 | -79.14 |
荷兰 | 0 | 69111.883 | -51.39 |
英国 | 0 | 46590 | 121.98 |
保加利亚 | 0 | 10500 | 0 |
土耳其 | 44194.843 | 73230.497 | 215.85 |
俄罗斯 | 0 | 1200 | -76.14 |
加拿大 | 77500 | 77500 | -32.53 |
墨西哥 | 5459.72 | 5459.72 | -84.85 |
美国 | 150300.542 | 271524.396 | -59.12 |
巴西 | 142240.03 | 443871.278 | 36.8 |
南非 | 14049.454 | 55224.96 | -3.61 |
阿尔及利亚 | 522.06 | 522.06 | 0 |
摩洛哥 | 0 | 15766 | 0 |
尼日利亚 | 0 | 99.49 | 0 |
伊朗 | 46980.5 | 202048.065 | 262.71 |
沙特阿拉伯 | 598.979 | 598.979 | |
叙利亚 | 205.43 | 205.43 | 0 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 11386.47 | 0 |
印度 | 118392.116 | 298389.324 | 0.64 |
日本 | 145978.993 | 421586.273 | -39.51 |
韩国 | 6256.028 | 31837.95 | -55.64 |
中国台湾 | 6704.724 | 28429.174 | 79.65 |
缅甸 | 0 | 1600 | 0 |
朝鲜 | 4591.7 | 7241.4 | -49.56 |
印度尼西亚 | 3384.75 | 5934.925 | 47.09 |
马来西亚 | 141.26 | 701.26 | -90.65 |
巴基斯坦 | 43839.205 | 94009.272 | |
菲律宾 | 308.72 | 886.16 | 36.33 |
泰国 | 4072.803 | 8407.729 | -6.43 |
越南 | 400 | 15165.95 | 51.38 |
孟加拉国 | 0 | 501.854 | -71.37 |
斯里兰卡 | 61.93 | 197.295 | 0 |
哈萨克 | 17590 | 62456 | 1.32 |
澳大利亚 | 290 | 290 | -98.61 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号