国家名称 | 4月 | 累计数量 | 数量同比% |
合计 | 737119.403 | 2489411.357 | 33.33 |
奥地利 | 3.48 | 4.736 | -89.23 |
比利时 | 13986.771 | 78695.345 | 39 |
丹麦 | 3904.99 | 3908.067 | -47.79 |
芬兰 | 29.864 | 1100.334 | |
法国 | 39.422 | 3757.318 | |
德国 | 2329.117 | 2604.671 | |
希腊 | 1048.559 | 1148.509 | -77.21 |
意大利 | 150855.374 | 462388.518 | 164.57 |
荷兰 | 0 | 112.339 | -85.93 |
葡萄牙 | 0 | 14338.13 | |
西班牙 | 23523.888 | 97130.662 | 172.46 |
瑞典 | 0 | 304.67 | -94.29 |
英国 | 8566.677 | 20039.507 | 101.27 |
克罗地亚 | 22.176 | 22.176 | -91.78 |
挪威 | 12 | 37.012 | 0 |
波兰 | 3134.362 | 12757.889 | 278.33 |
罗马尼亚 | 2.1 | 2.1 | 0 |
斯洛文尼亚 | 104.543 | 261.927 | 0 |
土耳其 | 1054.629 | 11236.043 | |
瑞士 | 0 | 0.755 | -98.73 |
马耳他 | 0 | 0.578 | -99.93 |
白俄罗斯 | 39.916 | 79.73 | 0 |
俄罗斯 | 15422.917 | 35213.447 | 884.56 |
乌克兰 | 599.795 | 2184.199 | 0 |
爱沙尼亚 | 23.313 | 1597.051 | |
立陶宛 | 20.78 | 139.17 | 0 |
格鲁吉亚 | 30 | 30 | 0 |
拉脱维亚 | 96.71 | 96.71 | |
加拿大 | 15999.931 | 52404.924 | 185.36 |
古巴 | 0 | 150 | -91.94 |
墨西哥 | 6643.1 | 50299.893 | 351.35 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 37 | 0 |
美国 | 79431.573 | 375682.28 | 438.76 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 2 | -51.89 |
巴哈马 | 2 | 122.5 | -48.4 |
巴巴多斯 | 3.5 | 3.5 | 0 |
多米尼加 | 49.032 | 49.032 | 0 |
哥斯达黎加 | 343.876 | 803.779 | 676.22 |
多米尼加共和国 | 0 | 1922.427 | |
危地马拉 | 10470.052 | 14836.577 | |
洪都拉斯 | 0 | 1003.52 | 450.07 |
牙买加 | 1 | 410.66 | 0 |
巴拿马 | 193.132 | 2148.401 | -54.88 |
波多黎各 | 0.27 | 10.268 | 0 |
巴西 | 63.367 | 1391.905 | 704.54 |
智利 | 82.514 | 381.234 | 0 |
哥伦比亚 | 0 | 2333.083 | 71.57 |
厄瓜多尔 | 327.701 | 1230.078 | -23.53 |
秘鲁 | 4935.3 | 13092.977 | |
委内瑞拉 | 2085.87 | 2085.87 | 0 |
圭亚那 | 66 | 120.112 | 0 |
苏里南 | 48.318 | 48.318 | 21.63 |
伯利兹 | 22.524 | 22.524 | -79.47 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 129.913 | 129.913 | -56.32 |
格林纳达 | 1.178 | 77.178 | 0 |
埃及 | 507.656 | 2755.619 | -45.91 |
南非 | 8971.685 | 14887.745 | |
加纳 | 146.02 | 246.8 | 933.41 |
肯尼亚 | 80 | 277.62 | -69.78 |
阿尔及利亚 | 123.27 | 355.122 | -49.65 |
安哥拉 | 171.008 | 2365.622 | |
贝宁 | 0 | 22 | 0 |
喀麦隆 | 0 | 47.148 | 0 |
刚果 | 43.45 | 46.85 | 275.1 |
吉布提 | 8.283 | 21.283 | 0 |
埃塞俄比亚 | 48.431 | 48.431 | 20.13 |
几内亚 | 314.58 | 936.683 | 0 |
利比里亚 | 90.751 | 1715.251 | |
马达加斯加 | 35.376 | 37.84 | -75.26 |
马里 | 0 | 0.9 | 0 |
毛里塔尼亚 | 0 | 18.607 | 0 |
摩洛哥 | 0 | 86.363 | 0 |
莫桑比克 | 0 | 5.24 | -68.55 |
尼日利亚 | 116.368 | 5268.292 | |
苏丹 | 454.708 | 547.352 | |
坦桑尼亚 | 48.536 | 104.143 | -82.64 |
多哥 | 0 | 24.93 | 0 |
赞比亚 | 2.137 | 82.175 | 0 |
赤道几内亚 | 0 | 0.785 | -97.13 |
留尼汪 | 0 | 102.505 | 0 |
塞拉利昂 | 41.41 | 79.87 | 122.92 |
乌干达 | 0 | 41 | 0 |
圣多美和普林西比 | 0 | 24 | 0 |
伊朗 | 1703.028 | 4215.217 | |
卡塔尔 | 229.635 | 599.485 | 0 |
沙特阿拉伯 | 4522.698 | 6046.386 | 516.94 |
叙利亚 | 3612.824 | 8879.938 | |
阿拉伯联合酋长国 | 679.528 | 3150.09 | 465.39 |
约旦 | 669.586 | 1026.401 | 136.78 |
科威特 | 180.713 | 415.033 | |
黎巴嫩 | 90.452 | 274.944 | 0 |
印度 | 26582.605 | 74286.236 | 400.75 |
日本 | 9534.49 | 26539.279 | -81.99 |
韩国 | 177669.208 | 531752.643 | -26.75 |
中国台湾 | 16567.201 | 61569.483 | -58.46 |
缅甸 | 606.713 | 2527.465 | 179.45 |
朝鲜 | 775.447 | 2742.705 | -36.47 |
中国香港 | 36298.991 | 113921.966 | 54.36 |
印度尼西亚 | 4223.516 | 29247.077 | -43.5 |
以色列 | 4179.184 | 13147.335 | |
澳门 | 4.42 | 46.785 | 274.66 |
马来西亚 | 6210.23 | 20975.077 | -13.97 |
蒙古 | 224.145 | 766.613 | 63.8 |
阿曼 | 48.214 | 51.714 | -33.36 |
巴基斯坦 | 4451.721 | 35168.101 | |
菲律宾 | 7531.925 | 20656.281 | -27.66 |
新加坡 | 14765.291 | 35812.411 | 105.92 |
泰国 | 27557.533 | 64793.561 | -21.34 |
阿富汗 | 0 | 39 | 0 |
越南 | 22737.585 | 76317.85 | 188.96 |
巴林 | 0 | 90.528 | 124.69 |
孟加拉国 | 274.696 | 1072.279 | 97.48 |
斯里兰卡 | 354.511 | 1119.415 | 237.42 |
也门共和国 | 0 | 0.397 | -99.75 |
文莱 | 100.038 | 337.954 | 0 |
柬埔寨 | 587.07 | 2418.846 | 148.59 |
塞浦路斯 | 749.5 | 967.853 | 11.24 |
老挝 | 9.362 | 15.654 | -58.55 |
哈萨克 | 1093.225 | 2394.821 | 682.52 |
吉尔吉斯 | 932.86 | 1458.73 | 44.1 |
塔吉克 | 558.633 | 2023.917 | 799.76 |
土库曼 | 0 | 76 | 0 |
乌兹别克 | 0.4 | 0.4 | 0 |
澳大利亚 | 3737.176 | 40280.617 | -53.24 |
新西兰 | 109.196 | 1978.164 | 46.85 |
斐济 | 0 | 0.124 | -99.71 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 47.21 | 75.51 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.65 | 0.65 | 0 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 17 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号