国别 | 5月 | 1至5月累计 | ||
数量(万吨) | 金额(美元) | 数量(万吨) | 金额(美元) | |
孟加拉国 | 0.0343939 | 67985.0 | 0.1255122 | 237291.0 |
缅甸 | 0.0096980 | 13266.0 | 0.1696980 | 124256.0 |
朝鲜 | 0.3958600 | 502627.0 | 1.2280000 | 1354910.0 |
印度 | 14.1763721 | 18735956.0 | 50.3958455 | 63511810.0 |
印度尼西亚 | 0.2651860 | 284990.0 | 1.0222340 | 1180593.0 |
伊朗 | 8.6042014 | 10183610.0 | 32.3138067 | 36469008.0 |
日本 | 23.4028852 | 31246776.0 | 81.3121516 | 106390803.0 |
马来西亚 | 0.5779815 | 647766.0 | 0.7732685 | 852407.0 |
巴基斯坦 | 0.6515228 | 696032.0 | 13.0100854 | 14642356.0 |
菲律宾 | 0.0886160 | 87816.0 | ||
沙特阿拉伯 | 0.5250000 | 593250.0 | 0.5848979 | 760964.0 |
新加坡 | 0.1108984 | 115334.0 | 0.1108984 | 115334.0 |
韩国 | 1.3777487 | 1763449.0 | 6.0446588 | 8018485.0 |
斯里兰卡 | 0.0237295 | 30041.0 | ||
叙利亚 | 0.0751430 | 91929.0 | ||
泰国 | 0.2714820 | 386540.0 | 1.3616702 | 1913875.0 |
土耳其 | 3.4550060 | 4360228.0 | 19.6635572 | 23359385.0 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.0589432 | 93238.0 | 1.2358852 | 1284428.0 |
越南 | 0.1823500 | 204164.0 | 1.9286550 | 2949794.0 |
台湾省 | 0.7572663 | 1161343.0 | 3.9880538 | 5337302.0 |
哈萨克斯坦 | 2.6689620 | 2977556.0 | 11.1381300 | 12846546.0 |
阿尔及利亚 | 0.0522060 | 49596.0 | ||
埃及 | 0.5500000 | 616000.0 | 0.5500000 | 616000.0 |
加纳 | 0.0038580 | 3665.0 | ||
摩洛哥 | 1.5766000 | 1891920.0 | ||
尼日利亚 | 0.0389970 | 42897.0 | 0.0489460 | 52349.0 |
南非 | 2.8387131 | 2912584.0 | 8.3913194 | 8683812.0 |
坦桑尼亚 | 0.0150000 | 27750.0 | 0.0150000 | 27750.0 |
比利时 | 7.7001203 | 11688845.0 | 79.2920243 | 97077067.0 |
英国 | 5.5609460 | 6817399.0 | 21.0222919 | 26344699.0 |
德国 | 1.2557635 | 1398441.0 | 13.7169012 | 17864841.0 |
法国 | 2.2050000 | 2249100.0 | 16.8924600 | 21298774.0 |
意大利 | 4.9500000 | 6682500.0 | 16.5243263 | 20973345.0 |
荷兰 | 2.1824470 | 3574843.0 | 14.2066939 | 19503979.0 |
保加利亚 | 1.0500000 | 1155000.0 | ||
挪威 | 1.0745423 | 1096033.0 | 1.0745423 | 1096033.0 |
俄罗斯联邦 | 0.1200000 | 456000.0 | ||
巴西 | 5.4843616 | 7213073.0 | 55.7272164 | 68901225.0 |
墨西哥 | 1.3859720 | 1768152.0 | ||
秘鲁 | 0.0000100 | 14.0 | 0.0000100 | 14.0 |
加拿大 | 3.6744780 | 4842248.0 | 18.0575687 | 22937665.0 |
美国 | 16.0704875 | 21647797.0 | 54.3933588 | 68991419.0 |
澳大利亚 | 0.4490000 | 441050.0 | ||
总计 | 111.1266238 | 144843634.0 | 531.1447921 | 661693688.0 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号