国别 | 6月 | 1至6月累计 | ||
数量(万吨) | 金额(美元) | 数量(万吨) | 金额(美元) | |
合计 | 126.0553295 | 178035272 | 657.2001216 | 839728960 |
孟加拉国 | 0.0201820 | 19173 | 0.1456942 | 256464 |
缅甸 | - | - | 0.1696980 | 124256 |
朝鲜 | 0.1243900 | 135337 | 1.3523900 | 1490247 |
印度 | 9.5232664 | 13169969 | 59.9191119 | 76681779 |
印度尼西亚 | 0.0947135 | 129877 | 1.1169475 | 1310470 |
伊朗 | 4.8090359 | 5353108 | 37.1228426 | 41822116 |
日本 | 24.1773805 | 33428287 | 105.4895321 | 139819090 |
马来西亚 | 0.1039815 | 161987 | 0.8772500 | 1014394 |
巴基斯坦 | 1.7001735 | 2434940 | 14.7102589 | 17077296 |
菲律宾 | - | - | 0.0886160 | 87816 |
沙特阿拉伯 | 0.0525000 | 49875 | 0.6373979 | 810839 |
新加坡 | - | - | 0.1108984 | 115334 |
韩国 | 1.0998462 | 1562560 | 7.1445050 | 9581045 |
斯里兰卡 | 0.0099455 | 9994 | 0.0336750 | 40035 |
叙利亚 | 0.0519750 | 51975 | 0.1271180 | 143904 |
泰国 | 0.4839583 | 681052 | 1.8456285 | 2594927 |
土耳其 | 2.7395766 | 3452009 | 22.4031338 | 26811394 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.0157480 | 15748 | 1.2516332 | 1300176 |
越南 | 0.2080920 | 257547 | 2.1367470 | 3207341 |
台湾省 | 1.3498239 | 2250128 | 5.3378777 | 7587430 |
哈萨克斯坦 | 2.1138000 | 2573248 | 13.2519300 | 15419794 |
阿尔及利亚 | 0.0486000 | 46170 | 0.1008060 | 95766 |
埃及 | - | - | 0.5500000 | 616000 |
加纳 | - | - | 0.0038580 | 3665 |
摩洛哥 | - | - | 1.5766000 | 1891920 |
尼日利亚 | - | - | 0.0489460 | 52349 |
南非 | 2.9496197 | 3929915 | 11.3409391 | 12613727 |
坦桑尼亚 | - | - | 0.0150000 | 27750 |
比利时 | 17.9959209 | 25107759 | 97.2879452 | 122184826 |
英国 | - | - | 21.0222919 | 26344699 |
德国 | 0.1013117 | 96246 | 13.8182129 | 17961087 |
法国 | 5.0300253 | 10745081 | 21.9224853 | 32043855 |
意大利 | - | - | 16.5243263 | 20973345 |
荷兰 | 1.3622643 | 1988906 | 15.5689582 | 21492885 |
西班牙 | 3.2917000 | 4279210 | 3.2917000 | 4279210 |
保加利亚 | - | - | 1.0500000 | 1155000 |
挪威 | - | - | 1.0745423 | 1096033 |
俄罗斯联邦 | 0.2760000 | 331200 | 0.3960000 | 787200 |
巴西 | 14.0360982 | 19623032 | 69.7633146 | 88524257 |
墨西哥 | - | - | 1.3859720 | 1768152 |
秘鲁 | - | - | 0.0000100 | 14 |
萨尔瓦多 | 0.0039912 | 8382 | 0.0039912 | 8382 |
加拿大 | 7.3576224 | 10635547 | 25.4151911 | 33573212 |
美国 | 24.9237870 | 35507010 | 79.3171458 | 104498429 |
澳大利亚 | - | - | 0.4490000 | 441050 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号