单位:万吨 | ||||||||||||
1月 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 | 1-5月 | 1-6月 | 1-7月 | 1-8月 | 1-9月 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 | |
全省合计 | 558.45 | 1154.79 | 1836.07 | 2654.56 | 3435.97 | 4279.41 | ||||||
1.太原市 | 94.78 | 180.51 | 270.23 | 351.75 | 437.94 | 533.78 | ||||||
2.大同市 | 2.98 | 10.93 | 21.1 | 27.08 | 32.64 | 41.05 | ||||||
3.阳泉市 | 2.1 | 5.06 | 7.85 | 11 | 16.67 | 25.88 | ||||||
4.长治市 | 74.79 | 152.72 | 238.75 | 321.58 | 441.04 | 545.83 | ||||||
5.晋城市 | 2.04 | 4.07 | 6.12 | 7.72 | 9.42 | 11.23 | ||||||
6.朔州市 | 0.08 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | 0.61 | 1.96 | ||||||
7.晋中市 | 51.37 | 116 | 181.39 | 250.54 | 328.3 | 413.19 | ||||||
8.运城市 | 80.78 | 156.77 | 230.38 | 315.29 | 406.55 | 501.59 | ||||||
9.忻州市 | 6.09 | 13.98 | 27.82 | 35.02 | 43.29 | 53.62 | ||||||
10.临汾市 | 170.42 | 329.66 | 509.49 | 724.74 | 923.78 | 1127.83 | ||||||
11.吕梁市 | 73.02 | 184.93 | 342.63 | 609.38 | 795.73 | 1023.45 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号