单位:万吨 | |||
1月3日 | 1月13日 | 1月25日 | |
总计 | 389.8 | 317.9 | 308.1 |
二公司 | 118 | 90.5 | 90.2 |
大友1# | 2.8 | 4.5 | 9.8 |
大友2# | 11.8 | 10.1 | 8.2 |
大友3# | 8 | 0 | 2.2 |
大友6# | 11.8 | 10.8 | 12.8 |
阳优 | 7.5 | 4.8 | 5.7 |
张优 | 1.8 | 0.7 | 0.6 |
同优 | 8.5 | 4.4 | 2.1 |
华优 | 3.1 | 6 | 4.6 |
中联优 | 1.5 | 0.5 | 0.2 |
安华优 | 1.6 | 1.8 | 0.6 |
煤管优 | 0.9 | 1.7 | 0.5 |
能源优 | 2.4 | 2 | 0.5 |
平混3# | 3.4 | 3.1 | 2.6 |
华储 | 1.5 | 0.5 | |
普拉 | 4.3 | 2.6 | 4.3 |
蒙混 | 4.7 | 3.5 | 1.6 |
武精混 | 0.3 | ||
神府混 | |||
榆林混 | 2.4 | 3.5 | 4 |
长忧 | 1.4 | 0.4 | 0.6 |
富兴优 | 0 | ||
准优 | 0.7 | ||
乡优 | 0 | 0.3 | |
准混2# | 4.8 | 3.9 | 3.5 |
伊泰 | 8.6 | 14.6 | 9.7 |
其它 | |||
出口 | 25.2 | 10.8 | 14.1 |
三公司 | 51.9 | 55.6 | 42.7 |
大友2# | |||
大友6# | 1.5 | 2.7 | |
伊泰2# | 0.3 | 0.3 | 1.7 |
伊泰3# | 3.3 | 2.4 | 2.8 |
平混3# | 1.1 | 0.3 | 0.3 |
华储 | |||
煤管混 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
榆林混 | 2.4 | 1.7 | 0.3 |
乌电 | 3.5 | 7.7 | 4.7 |
蒙混 | 9.7 | 11 | 7.8 |
张混 | 6.7 | 7.7 | 6.9 |
张优 | 0 | ||
开元 | 2.7 | 4.2 | 3 |
开洗 | 0 | 2.5 | 2.4 |
自拉煤 | 14.2 | 11.8 | 7 |
出口 | 3.6 | 0.4 | 2.9 |
六公司 | 93.5 | 73.1 | 70.7 |
大友1# | 9.8 | ||
大友2# | 0 | ||
大友3# | 6.4 | 0.8 | |
同优 | 21.7 | 24.1 | 12.1 |
准混3# | 3.1 | 2.7 | 5.9 |
平混2# | 2 | 2.3 | 4 |
平混3# | 22.3 | 4.8 | 1.8 |
平混5# | 8.7 | 3.3 | 6.9 |
平混6# | 3.4 | ||
大友6# | 1.8 | ||
煤管优 | 0 | ||
伊泰3# | |||
出口 | 25.9 | 27.7 | 35.8 |
七公司 | 126.4 | 98.7 | 104.5 |
大友1# | 9.3 | 12.6 | 15.2 |
大友2# | 8.2 | 4.9 | 4.7 |
大友6# | 35.7 | 26.3 | 29 |
平混2# | 0.6 | 2.6 | 1.1 |
平混3# | 6.3 | 5.8 | 3.3 |
平混4# | 1.9 | 1.7 | 0.7 |
平混5# | |||
平冀1# | 0.2 | 0.8 | 4.1 |
神混 | |||
阳原优 | |||
阳优 | 15.1 | 6.9 | |
乡优 | 3.9 | 1.6 | 2.4 |
同优 | 15.2 | 9.1 | 10 |
煤管优 | 2.1 | 4.6 | 2.2 |
煤管混 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
出口 | 26.2 | 24.4 | 23.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号