| 单位:万吨 | ||
| 2月18日 | 2月25日 | |
| 总计 | 402.5 | 373.1 |
| 二公司 | 104.6 | 88.5 |
| 大友1# | 13.5 | 4.4 |
| 大友2# | 4.9 | 3.3 |
| 大友3# | 0.4 | 0.4 |
| 大友6# | 9.9 | 10.1 |
| 阳优 | 2.5 | 5.2 |
| 张优 | 0.8 | 0.4 |
| 同优 | 11.4 | 8.4 |
| 华优 | 4.7 | 1.7 |
| 中联优 | 3.4 | 2.4 |
| 富兴优 | 0.4 | 0.7 |
| 安华优 | 0.4 | 0.4 |
| 煤管优 | 1.8 | 3.8 |
| 能源优 | 0.7 | 0.4 |
| 乡优 | 1.3 | |
| 平混3# | 1.7 | |
| 普拉 | 8 | 5.1 |
| 蒙混 | 5.9 | 3.9 |
| 武精混 | 2.2 | 1.7 |
| 榆林混 | 1.1 | 1.6 |
| 准混2# | 6.1 | 11 |
| 伊泰 | 9.2 | 7.1 |
| 出口 | 15.6 | 14.9 |
| 三公司 | 40.9 | 46.1 |
| 大友6# | 0 | 0 |
| 伊泰2 | 0.3 | 1.3 |
| 伊泰3 | 7.1 | 5.7 |
| 煤管混 | 0 | 2.9 |
| 榆林混 | 1.4 | 1.4 |
| 乌电 | 5.8 | 6.2 |
| 蒙混 | 11.7 | 8.9 |
| 张混 | 3.9 | 4.2 |
| 张优 | 0 | 0 |
| 开元 | 3.6 | 4.5 |
| 开洗 | 0.8 | 2 |
| 平混3# | 0.3 | 1 |
| 自拉煤 | 5.2 | 6.6 |
| 出口 | 0.8 | 1.4 |
| 六公司 | 103.2 | 100 |
| 大友3# | 4.5 | 2.6 |
| 同优 | 15.3 | 22.1 |
| 准混3# | 6 | 6.1 |
| 平混2# | 8.5 | 2.4 |
| 平混3# | 3.2 | 2.3 |
| 平混5# | 0.8 | 5 |
| 平混6# | 8.8 | 3.1 |
| 出口 | 56.1 | 56.4 |
| 七公司 | 153.8 | 138.5 |
| 大友1# | 16.2 | 17.5 |
| 大友2# | 7 | 7.3 |
| 大友6# | 42.9 | 47.1 |
| 平混2# | 5 | 3.4 |
| 平混3# | 4 | 5.1 |
| 平混4# | 4.4 | 5.8 |
| 平冀1# | 4.9 | 2.7 |
| 阳原优 | 7.7 | 3.9 |
| 乡优 | 3.2 | 3.6 |
| 同优 | 23.6 | 11.8 |
| 煤管混 | 2.5 | 3.5 |
| 煤管优 | 3.8 | 1.7 |
| 伊泰3 | 3.9 | 1.6 |
| 伊泰4 | 0 | |
| 出口 | 24.7 | 23.5 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
