单位:万吨 | |
4月1日 | |
总计 | 357 |
二公司 | 105.3 |
大友1# | 11 |
大友2# | 3.3 |
大友3# | 2.6 |
大友6# | 9.9 |
阳优 | 8.7 |
张优 | 1.9 |
同优 | 7.4 |
华优 | 1.9 |
中联优 | 2.5 |
安华优 | 2.2 |
煤管优 | 2.2 |
能源优 | 0.9 |
平混3# | 1.2 |
普拉 | 7.1 |
长优 | 0.6 |
兴煤1# | 1.1 |
张混 | 0.7 |
蒙混 | 5 |
武精混 | 0.7 |
神府混 | 1.6 |
榆林混 | 3 |
准优 | 0.4 |
准混1# | 0.7 |
准混2# | 10.6 |
伊泰 | 5.6 |
出口 | 12.5 |
三公司 | 43.5 |
伊泰2 | 0.8 |
伊泰3 | 5.6 |
煤管混 | 2.9 |
榆林混 | 0.6 |
乌电 | 4.7 |
蒙混 | 7.6 |
张混 | 5.7 |
开元 | 2.8 |
开洗 | 2.1 |
平混3# | 0.6 |
自拉煤 | 6.7 |
出口 | 3.4 |
六公司 | 77.4 |
大友3# | 3.1 |
大友6# | 0 |
同优 | 16.3 |
准混3# | 9.2 |
平混2# | 1.7 |
平混3# | 4.7 |
平混5# | 1.6 |
平混6# | 4.2 |
出口 | 36.6 |
七公司 | 130.8 |
大友1# | 26.2 |
大友2# | 9.9 |
大友6# | 10.7 |
平混2# | 0.8 |
平混3# | 3.1 |
平混4# | 3.3 |
平冀1# | 4.5 |
阳原优 | 2.7 |
乡优 | 4.1 |
同优 | 15.6 |
煤管混 | 3.9 |
煤管优 | 4.1 |
伊泰 | 2.8 |
其它 | 19.3 |
出口 | 19.8 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号