焦煤 | 无烟煤和烟煤 | 褐煤 | 总计 | |||
1980 | 405,732 | 27,661 | 75,430 | 508,824 | ||
1981 | 389,498 | 27,808 | 76,395 | 493,701 | ||
1982 | 378,397 | 26,850 | 74,889 | 480,136 | ||
1983 | 369,762 | 27,348 | 73,303 | 470,413 | ||
1984 | 379,567 | 28,372 | 74,074 | 482,014 | ||
1985 | 386,505 | 31,365 | 74,453 | 492,323 | ||
1986 | 382,925 | 32,498 | 73,780 | 489,204 | ||
1987 | 390,685 | 31,424 | 72,653 | 494,762 | ||
1988 | 404,256 | 30,957 | 74,252 | 509,465 | ||
1989 | 406,277 | 26,264 | 71,712 | 504,252 | ||
1990 | 399,386 | 24,323 | 70,406 | 494,114 | ||
1991 | 370,370 | 19,952 | 41,252 | 431,574 | ||
1992 | 369,814 | 24,261 | 29,536 | 423,611 | ||
1993 | 365,076 | 18,687 | 25,866 | 409,629 | ||
1994 | 364,882 | 16,049 | 21,103 | 402,033 | ||
1995 | 404,021 | 9,394 | 17,557 | 430,972 | ||
1996 | 400,299 | 18,005 | 16,498 | 434,802 | ||
1997 | 396,705 | 17,389 | 14,103 | 428,197 | ||
1998 | 380,131 | 16,135 | 11,727 | 407,993 | ||
1999 | 367,086 | 14,601 | 11,813 | 393,500 | ||
2000 | 367,298 | 0 | 4,124 | 371,421 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号