1992-2001世界褐煤产量 | ||||||||||||
(千短吨) | ||||||||||||
地区/国 家 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
北美 | 101,115 | 100,623 | 99,860 | 98,337 | 100,020 | 99,186 | 98,764 | 100,070 | 97,895 | 96,470 | ||
西欧 | 460,237 | 429,269 | 418,980 | 407,461 | 400,945 | 394,971 | 399,001 | 383,409 | 389,523 | 406,094 | ||
东欧前苏联苏联 | 316,754 | 305,662 | 282,890 | 269,721 | 274,946 | 254,237 | 241,001 | 237,595 | 250,322 | 263,633 | ||
亚洲& 大洋州 | 148,980 | 157,042 | 166,393 | 176,154 | 174,737 | 185,650 | 185,355 | 183,631 | 177,634 | 183,604 | ||
世界总计 | 1,027,085 | 992,596 | 968,122 | 951,673 | 950,648 | 934,044 | 924,121 | 904,706 | 915,374 | 949,801 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号