品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 1-7月累计数量 | 1-7月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
1.1 热轧普通条杆 | 52210.71 | 2186.71 | 302038.9 | 11968.87 | 214083 | 9075.34 | 41.08 | 31.88 |
1.1-1 热轧易切削钢条杆 | 25147.72 | 1059.56 | 123729.3 | 5096.41 | 93763.68 | 4390.82 | 31.96 | 16.07 |
1.1-2 其他热轧普通条杆 | 27062.99 | 1127.15 | 178309.6 | 6872.45 | 120319.3 | 4684.52 | 48.2 | 46.71 |
1.2 热轧不锈条杆 | 604.33 | 170.43 | 3487.46 | 803.4 | 3188.39 | 657.74 | 9.38 | 22.15 |
1.2-1 热轧不锈圆条 | 517.73 | 157.39 | 2681.77 | 662.53 | 2015.39 | 438.29 | 33.06 | 51.16 |
1.2-2 其他热轧不锈条杆 | 86.6 | 13.04 | 805.69 | 140.88 | 1173 | 219.44 | -31.31 | -35.8 |
1.3 热轧合金钢条杆 | 61857.95 | 3759.77 | 440573.9 | 28799.06 | 480195.5 | 30205.72 | -8.25 | -4.66 |
1.3-1 热轧高速合金钢条杆 | 200.73 | 144.79 | 1288.39 | 1031.06 | 2346.19 | 982.66 | -45.09 | 4.93 |
1.3-2 热轧硅锰合金钢条杆 | 3982.18 | 186.89 | 11778.08 | 557.73 | 97230.07 | 4535.6 | -87.89 | -87.7 |
1.3-3 其他热轧合金钢条杆 | 54646.98 | 3008.25 | 391918.1 | 22470.84 | 354290.5 | 21798.69 | 10.62 | 3.08 |
1.3-4 锻造合金钢条杆 | 3028.07 | 419.84 | 35589.34 | 4739.42 | 26328.79 | 2888.76 | 35.17 | 64.06 |
1.4 其他普通条杆 | 15660.42 | 717.43 | 53878.2 | 2496.8 | 22991.5 | 1507.69 | 134.34 | 65.6 |
2 冷轧棒材 | 4447.43 | 574.37 | 22903.94 | 3645.5 | 31882.66 | 5049.45 | -28.16 | -27.8 |
2.1 冷轧普通条杆 | 2300.9 | 132.8 | 9803.2 | 655.71 | 11432.75 | 657.26 | -14.25 | -0.24 |
2.1-1 冷轧易切削钢条杆 | 1447.37 | 72.59 | 5998.53 | 359.68 | 5171.46 | 338.03 | 15.99 | 6.41 |
2.1-2 其他冷轧普通条杆 | 853.53 | 60.21 | 3804.67 | 296.03 | 6261.29 | 319.23 | -39.24 | -7.27 |
2.2 冷轧不锈条杆 | 1262.84 | 338.4 | 8366.75 | 2476.95 | 7581.88 | 2379.33 | 10.35 | 4.1 |
2.2-1 冷轧不锈条杆 | 792.89 | 249.11 | 5616.3 | 1836.1 | 4409.94 | 1491.57 | 27.36 | 23.1 |
2.2-2 其他冷轧不锈条杆 | 469.95 | 89.29 | 2750.45 | 640.84 | 3171.94 | 887.77 | -13.29 | -27.81 |
2.3 冷轧合金钢条杆 | 883.69 | 103.17 | 4733.99 | 512.85 | 12868.03 | 2012.86 | -63.21 | -74.52 |
2.3-1 冷轧合金钢条杆 | 206.02 | 12.69 | 744.16 | 57.91 | 663.44 | 57.74 | 12.17 | 0.3 |
2.3-2 再加工冷轧合金钢条杆 | 677.68 | 90.48 | 3989.83 | 454.94 | 12204.6 | 1955.13 | -67.31 | -76.73 |
3 其他棒材 | 2054.4 | 133.01 | 20472.08 | 1109.76 | 16333.5 | 1080.63 | 25.34 | 2.7 |
3.1 普通锻造条杆 | 1915.98 | 126.19 | 19350.62 | 1054.31 | 12193.54 | 810.27 | 58.7 | 30.12 |
3.2 普通扁钢条杆 | 138.42 | 6.82 | 1121.46 | 55.45 | 4139.96 | 270.36 | -72.91 | -79.49 |
(五) 钢筋 | 247915.1 | 9861.77 | 1649791 | 60678.27 | 1070472 | 42396.71 | 54.12 | 43.12 |
1 热轧螺纹钢盘条 | 14515.33 | 578.49 | 153082.1 | 5696.12 | 100824.1 | 4064.3 | 51.83 | 40.15 |
2 热轧螺纹钢 | 233399.8 | 9283.28 | 1496709 | 54982.15 | 969648.3 | 38332.41 | 54.36 | 43.44 |
(六) 线材 | 482112.2 | 20768.18 | 2958302 | 116708.2 | 1925246 | 85959.14 | 53.66 | 35.77 |
1. 普盘条 | 458712.1 | 19319.6 | 2864211 | 111085.7 | 1862096 | 80942.92 | 53.82 | 37.24 |
1.1 热轧易切削钢盘条 | 2631.71 | 114.74 | 12314.12 | 503.93 | 36405.16 | 1451.84 | -66.17 | -65.29 |
1.2 <14mm线材 | 408948.6 | 17182.36 | 2570745 | 99688.32 | 1684909 | 73238.36 | 52.57 | 36.11 |
1.3 其他盘条 | 47131.85 | 2022.5 | 281151.5 | 10893.48 | 140781.8 | 6252.72 | 99.71 | 74.22 |
2 热轧不锈盘条 | 965.83 | 183.19 | 7174.88 | 1250.63 | 10894.39 | 2275.62 | -34.14 | -45.04 |
阿里巴巴冶金资讯
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号