产品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 1-7月累计数量 | 1-7月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 54898.68 | 2758.72 | 543189.5 | 22932.49 | 1465607 | 89458.09 | -62.94 | -74.37 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 261.69 | 14.61 | 13275.84 | 622.19 | 41089.32 | 2538.63 | -67.69 | -75.49 |
2 热轧不锈薄宽钢带 | 13731.91 | 1832.17 | 156026.5 | 17309.84 | 276889.8 | 44042.21 | -43.65 | -60.7 |
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 13731.91 | 1832.17 | 156026.5 | 17309.84 | 276889.8 | 44042.21 | -43.65 | -60.7 |
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 9094.72 | 1241.03 | 103687.2 | 10533.42 | 106076.7 | 13753.49 | -2.25 | -23.41 |
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 6796.93 | 723.35 | 93834.31 | 8522.52 | 0 | 0 | *** | *** |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 2297.79 | 517.68 | 9852.87 | 2010.9 | 0 | 0 | *** | *** |
2.1-2 厚<3mm不锈热卷(白皮) | 4637.19 | 591.14 | 52339.33 | 6776.43 | 170813.1 | 30288.72 | -69.36 | -77.63 |
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 | 756.36 | 82.44 | 25776 | 2653.62 | 0 | 0 | *** | *** |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 3880.83 | 508.69 | 26563.33 | 4122.81 | 0 | 0 | *** | *** |
(十四) 冷轧薄宽带 | 305762.3 | 18048.36 | 2276325 | 128413.6 | 3721819 | 255764.9 | -38.84 | -49.79 |
1 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 45368.59 | 2562.75 | 324922.1 | 17580.68 | 384609.4 | 22814.21 | -15.52 | -22.94 |
其中:厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 6051.99 | 405.65 | 33420.52 | 2158.46 | 35202.69 | 2230.53 | -5.06 | -3.23 |
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 | 39316.6 | 2157.09 | 291501.6 | 15422.22 | 349406.7 | 20583.68 | -16.57 | -25.08 |
2 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 138115.8 | 7861.06 | 1086385 | 58653.98 | 1982927 | 133284.4 | -45.21 | -55.99 |
其中:厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 12147.82 | 706.47 | 92140.99 | 5181.44 | 135714.6 | 8439.2 | -32.11 | -38.6 |
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 | 125968 | 7154.58 | 994243.7 | 53472.55 | 1847212 | 124845.2 | -46.18 | -57.17 |
3 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 122277.9 | 7624.56 | 865018.2 | 52178.97 | 1354282 | 99666.28 | -36.13 | -47.65 |
其中:厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 36803.13 | 2033.56 | 276737 | 14850.36 | 522539.9 | 36014.08 | -47.04 | -58.77 |
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 85474.74 | 5591 | 588281.1 | 37328.61 | 831742.6 | 63652.21 | -29.27 | -41.36 |
(十五) 热轧窄钢带 | 12588.07 | 3111.83 | 88591.86 | 21457.71 | 115348.3 | 21503.13 | -23.2 | -0.21 |
1 热轧普通窄钢带 | 6531.85 | 492.51 | 41162.2 | 3197.01 | 48631.57 | 3451.26 | -15.36 | -7.37 |
1.1 厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 | 124.72 | 9.91 | 659.49 | 47.12 | 573.69 | 36.42 | 14.95 | 29.39 |
1.2 厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 | 1734.39 | 165.68 | 11626.77 | 1138.45 | 11395.43 | 988.58 | 2.03 | 15.16 |
1.3 其他热轧普窄带 | 4672.73 | 316.93 | 28875.94 | 2011.44 | 36662.45 | 2426.26 | -21.24 | -17.1 |
2 热轧合金窄钢带 | 1737.5 | 1038.64 | 11732.76 | 5912.04 | 11890.82 | 4546.75 | -1.33 | 30.03 |
2.1 宽度<600mm高速合金窄带 | 137.18 | 129.61 | 437.59 | 416.41 | 443.15 | 358.16 | -1.25 | 16.26 |
2.2 宽度<600mm热轧合金窄带 | 1111.12 | 486.09 | 8178.89 | 2980.88 | 7635.98 | 2159.51 | 7.11 | 38.04 |
2.3 宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 | 489.2 | 422.94 | 3116.29 | 2514.74 | 3811.69 | 2029.08 | -18.24 | 23.93 |
3 热轧不锈窄钢带 | 4318.73 | 1580.68 | 35696.9 | 12348.67 | 54825.87 | 13505.12 | -34.89 | -8.56 |
3.1 厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 | 413.05 | 178.23 | 2621.11 | 928.59 | 2102.17 | 827.23 | 24.69 | 12.25 |
3.2 厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 | 737.41 | 199.54 | 7112.31 | 2099.38 | 22934.17 | 4246.89 | -68.99 | -50.57 |
3.3 其他宽度<600mm不锈窄带 | 3168.26 | 1202.91 | 25963.48 | 9320.71 | 29789.53 | 8431.01 | -12.84 | 10.55 |
(十六) 冷轧窄钢带 | 40764.54 | 7387.5 | 285491.8 | 50278.79 | 331547.7 | 51877.36 | -13.89 | -3.08 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号