| 地区 | 品名 | 质量指标 | 价格(元/吨) | 产地/消费地 | 备注 |
| 山西临汾 | 一级冶金焦 | A<12.5%,S<0.55% | 1040 | 临汾 | 车板含税 |
| 山西临汾 | 二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 940 | 临汾 | 出厂含税 |
| 山西太原 | 一级冶金焦 | A<12.5%,S<0.55% | 1050 | 太原 | 出厂含税 |
| 山西太原 | 二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 970 | 太原 | 出厂含税 |
| 山西侯马 | 一级冶金焦 | A<12.5%,S<0.55 | 1040 | 侯马 | 车板含税 |
| 山西侯马 | 二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.6 | 930 | 山西/本厂 | 出厂含税 |
| 山西介休 | 一级冶金焦 | A<12.5%,S<0.6% | 1035 | 介休 | 出厂含税 |
| 山西介休 | 二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 950 | 介休 | 车板含税 |
| 山西长治 | 一级冶金焦 |
C>85%,A<12.5%,S<0.5% |
1030 | 长治 | 出厂含税 |
| 山西长治 | 二级冶金焦 |
C>85%,A<13.5%,S<0.6% |
930 | 长治/本厂 | 车板含税 |
| 北京 | 二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 1100 | 北京 | 出厂含税 |
| 天津 | 一级冶金焦 | Ad<12.5%,S<0.6% | 1260 | 天津 | 出厂含税 |
| 天津 | 二级冶金焦 | Ad<13.5%,S<0.7% | 1200 | 天津 | 出厂含税 |
| 上海 | 二级冶金焦 | S<0.6%,A<13.5% | 1180 | 上海 | 出厂含税 |
| 江苏常州 | 二级冶金焦 | Ad<13.5%,S<0.6% | 1140-1150 | 常州 | 含税市场 |
| 江苏南京 | 二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 1120 | 南京 | 含税市场 |
| 江苏徐州 | 二级冶金焦 | Ad<13.5,S<0.6 | 1150-1170 | 徐州 | 含税市场 |
| 江苏无锡 | 二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 1160 | 无锡/本厂 | 含税到厂 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
