| 2004年山西省焦炭公路外运量完成情况 | |||||||||||||
| 单位:万吨 | |||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | |
| 全省合计 | 74.41 | 79.77 | 86.4 | 99.14 | 112.61 | 97.03 | 95.3 | 109.69 | 124.54 | 133.48 | 105.97 | 132.46 | 1151.7 |
| 一、地市 | 74.4 | 79.42 | 86.4 | 99.02 | 112.35 | 96.77 | 95.3 | 109.39 | 124.54 | 133.08 | 105.5 | 132.33 | 1149.5 |
| 1.太原市 | 11.05 | 10.27 | 9.41 | 8.60 | 27.29 | 21.92 | 11.87 | 16.44 | 17.76 | 28.56 | 18.63 | 20.46 | 193.66 |
| 2.大同市 | 4.34 | 0.07 | 0 | 1 | 1.45 | 2.88 | 9.74 | ||||||
| 3.朔州市 | 0.01 | 0 | 0.61 | 0.11 | 0.73 | ||||||||
| 4.忻州市 | 2.34 | 0.95 | 0 | 1.10 | 3.47 | 1.78 | 3.97 | 1.39 | 1.83 | 2.26 | 3.57 | 3.58 | 25.14 |
| 5.阳泉市 | 1.26 | 1.67 | 0.96 | 1.21 | 1.11 | 1.46 | 1.63 | 1.74 | 2.63 | 12.71 | |||
| 6.晋中市 | 16.51 | 32.00 | 20.04 | 31.79 | 18.86 | 22.7 | 35.5 | 25.83 | 26.59 | 42.09 | 30.15 | 42.89 | 281.16 |
| 7.吕梁地区 | 11.99 | 0.01 | 6.03 | 11.73 | 10.72 | 7.79 | 7.81 | 8.25 | 28.95 | 20.04 | 8.13 | 9.21 | 118.93 |
| 8.长治市 | 19.41 | 7.90 | 28.56 | 14.11 | 21.11 | 23.55 | 11.28 | 23.29 | 10.25 | 22.96 | 18.66 | 25.72 | 204.79 |
| 9.晋城市 | 1.5 | 0 | 1.03 | 1.87 | 2.58 | 1.36 | 2.17 | 10.51 | |||||
| 10.临汾市 | 5.99 | 25.18 | 20.7 | 26.49 | 27.05 | 15.87 | 14.87 | 31.36 | 34.86 | 15.43 | 17.82 | 24.06 | 233.19 |
| 11.运城市 | 0 | 3.05 | 0 | 4.25 | 5.96 | 4.3 | 4.61 | 0.91 | 18.83 | ||||
| 二、计划单列 | 0 | 0.35 | 0 | 0.13 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.40 | 0.47 | 0.13 | 1.77 | ||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
