| 单位:万吨 | |||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | |
| 全省合计 | 88.69 | 95.89 | 126.69 | 206.32 | 220.17 | 279.42 | 149.15 | 160.25 | 123.57 | 135.19 | 144.95 | 334 | 2064.3 |
| 一、地市 | 88.69 | 95.6 | 126.3 | 206.18 | 219.65 | 278.38 | 149.15 | 157.72 | 121.49 | 132.79 | 142.84 | 331 | 2049.8 |
| 1.太原市 | 20.32 | 15.46 | 22.08 | 32.95 | 18.91 | 33.56 | 10.12 | 10.65 | 9.36 | 8.46 | 15.6 | 27.6 | 225.07 |
| 2.大同市 | 2.41 | 2.6 | 2.57 | 2.03 | 5.6 | 15.21 | |||||||
| 3.朔州市 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4.忻州市 | 3.6 | 2.4 | 4.35 | 4.68 | 2.81 | 2.21 | 3.92 | 7.3 | 31.27 | ||||
| 5.阳泉市 | 1.88 | 1.86 | 3.84 | 4.46 | 1.04 | 1.01 | 2.01 | 2 | 5.6 | 23.7 | |||
| 6.晋中市 | 10.42 | 12.58 | 25.11 | 44.01 | 41 | 50.1 | 35.53 | 20.63 | 30.75 | 34.6 | 29.42 | 86.8 | 420.95 |
| 7.吕梁地区 | 20.32 | 16.79 | 24.95 | 38.74 | 42.23 | 67.07 | 21.06 | 39.42 | 35.33 | 20.16 | 22.27 | 32.6 | 380.94 |
| 8.长治市 | 19.23 | 22.87 | 15.75 | 36.19 | 65.92 | 39.35 | 31.05 | 36.31 | 1.43 | 33.17 | 27.51 | 67.6 | 396.38 |
| 9.晋城市 | 3.78 | 4.18 | 18.35 | 1.76 | 4.2 | 32.27 | |||||||
| 10.临汾市 | 18.41 | 26.02 | 34.81 | 40.09 | 36.73 | 68 | 32.18 | 44.75 | 18.35 | 31.2 | 34.27 | 69.5 | 454.31 |
| 11.运城市 | 3.74 | 6.66 | 8.57 | 8.62 | 2.73 | 5.79 | 1.17 | 12.01 | 23.2 | 72.49 | |||
| 二、计划单列 | 170.81 | 0.52 | 1.04 | 2.54 | 2.08 | 3 | 179.99 | ||||||
| 三、其它 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
