| 单位:万吨 | |||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | |
| 全省合计 | 173.4 | 82.72 | 87.94 | 182.2 | 160.7 | 161.1 | |||||||
| 一、地市 | 171.77 | 82.72 | 87.94 | 182.22 | 160.72 | 159.26 | |||||||
| 1.太原市 | 28.95 | 4.88 | 19.25 | 9.29 | 17.6 | 15.41 | |||||||
| 2.大同市 | 1.48 | 0.6 | |||||||||||
| 3.朔州市 | 0.39 | 0.9 | |||||||||||
| 4.忻州市 | 4.59 | 1.02 | 2 | 2.02 | |||||||||
| 5.阳泉市 | 1.26 | 1 | 2.01 | 1 | 3 | ||||||||
| 6.晋中市 | 48.71 | 29.9 | 20.27 | 49.13 | 46.23 | 46.6 | |||||||
| 7.吕梁地区 | 16.09 | 9.3 | 8.64 | 14.21 | 18.91 | ||||||||
| 8.长治市 | 20.85 | 29.12 | 8.43 | 60.44 | 35.86 | 32.28 | |||||||
| 9.晋城市 | 1.52 | 0.72 | 0.96 | 2.02 | 0.96 | ||||||||
| 10.临汾市 | 22.3 | 18.22 | 24.05 | 45.65 | 36.53 | 30.11 | |||||||
| 11.运城市 | 25.65 | 4.92 | 5.08 | 4.36 | 9.98 | ||||||||
| 二、计划单列 | 0.72 | ||||||||||||
| 三、其它 | 0.92 | 1.88 | |||||||||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
