| 单位:万吨 | |||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | |
| 全省合计 | 273.7 | 312.7 | 326 | 319.7 | 329.5 | 385.6 | |||||||
| 一、地市 | 198.86 | 240.38 | 251.52 | 246.16 | 254.38 | 273.3 | |||||||
| 1.太原市 | 41.06 | 42.49 | 43.45 | 43.97 | 47.64 | 49.23 | |||||||
| 2.大同市 | 1.45 | 0.83 | 0.81 | 1.16 | 1.58 | 2.04 | |||||||
| 3.朔州市 | 0.36 | ||||||||||||
| 4.忻州市 | 3.5 | 3.11 | 4.68 | 4.8 | 4.7 | 4.49 | |||||||
| 5.阳泉市 | 0.81 | 0.54 | 0.81 | 0.64 | 0.27 | ||||||||
| 6.晋中市 | 21.13 | 24.81 | 30.11 | 34.56 | 37.65 | 40.15 | |||||||
| 7.吕梁地区 | 44.93 | 51.82 | 50.9 | 52.33 | 52.57 | 56.05 | |||||||
| 8.长治市 | 12.59 | 22.38 | 25.56 | 20.78 | 19.72 | 28.97 | |||||||
| 9.晋城市 | 0.36 | 0.59 | 1.52 | 1.04 | 1.11 | 0.86 | |||||||
| 10.临汾市 | 39.28 | 56.13 | 52.67 | 47.66 | 47.22 | 50.15 | |||||||
| 11.运城市 | 33.74 | 37.68 | 41.02 | 38.86 | 41.92 | 41.37 | |||||||
| 二、计划单列 | 40.82 | 38.52 | 34.48 | 33.15 | 35.18 | 30.51 | |||||||
| 三、其它 | 34.05 | 26.04 | 40.04 | 40.39 | 39.89 | 81.79 | |||||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
