国别 | 9月 | 1至9月累计 | ||
数量(万吨) | 金额(美元) | 数量(万吨) | 金额(美元) | |
合计 | 154.0371141 | 233851886 | 1070.0083452 | 1451912850 |
孟加拉国 | 0.0513680 | 96000 | 0.1970622 | 352464 |
缅甸 | 0.0040000 | 9200 | 0.1736980 | 133456 |
朝鲜 | 0.0075500 | 8538 | 1.7217780 | 1828332 |
印度 | 7.9078378 | 11972660 | 88.7203482 | 118632783 |
印度尼西亚 | 0.0875507 | 113362 | 1.5781117 | 1865717 |
伊朗 | 2.8934811 | 3723676 | 51.3911975 | 61913619 |
日本 | 20.5988679 | 32303869 | 164.3572001 | 227846945 |
约旦 | - | - | 0.0208950 | 19850 |
马来西亚 | 0.1026690 | 132915 | 1.1981940 | 1400213 |
巴基斯坦 | 5.1970285 | 7314168 | 31.2164683 | 39697382 |
菲律宾 | 0.1325390 | 235658 | 0.3003200 | 447511 |
沙特阿拉伯 | 1.0998611 | 1429819 | 1.7897590 | 2303658 |
新加坡 | - | - | 0.1108984 | 115334 |
韩国 | 1.0139426 | 1388470 | 10.6086773 | 14379174 |
斯里兰卡 | 0.0161450 | 21231 | 0.0597200 | 79006 |
叙利亚 | - | - | 0.1271180 | 143904 |
泰国 | 0.4727081 | 587808 | 3.0029555 | 3991946 |
土耳其 | 3.4420460 | 4643816 | 35.4943341 | 45400857 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.0381120 | 72413 | 1.3280090 | 1445290 |
越南 | 0.6448650 | 970823 | 3.6492920 | 5364917 |
台湾省 | 1.6887916 | 2471119 | 8.6413581 | 12768730 |
哈萨克斯坦 | 2.0073200 | 2556879 | 21.1555500 | 25703191 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.0120000 | 15000 | 0.0120000 | 15000 |
阿尔及利亚 | - | - | 0.1008060 | 95766 |
埃及 | - | - | 0.5500000 | 616000 |
加纳 | - | - | 0.0038580 | 3665 |
摩洛哥 | - | - | 1.5766000 | 1891920 |
尼日利亚 | - | - | 0.0489460 | 52349 |
南非 | 7.8116105 | 11319619 | 22.5932872 | 27748795 |
坦桑尼亚 | - | - | 0.1186655 | 220568 |
比利时 | 25.1818404 | 34736803 | 165.3895271 | 217691901 |
英国 | - | - | 25.2056338 | 32410545 |
德国 | 8.9436675 | 14300529 | 33.0334396 | 47167265 |
法国 | 1.8979118 | 2751972 | 23.8203971 | 34795827 |
意大利 | 4.2391016 | 7591913 | 21.3433558 | 29477999 |
荷兰 | 4.3575000 | 6654375 | 21.7363082 | 30453582 |
西班牙 | - | - | 3.2917000 | 4279210 |
保加利亚 | - | - | 1.0500000 | 1155000 |
挪威 | 1.4234339 | 2063979 | 2.4979762 | 3160012 |
俄罗斯联邦 | - | - | 0.3960000 | 787200 |
巴西 | 17.0989262 | 26334719 | 106.0141414 | 143450914 |
墨西哥 | - | - | 1.9352960 | 2811868 |
秘鲁 | - | - | 0.0000100 | 14 |
萨尔瓦多 | - | - | 0.0039912 | 8382 |
加拿大 | - | - | 30.0552911 | 39962629 |
美国 | 35.6644388 | 58030553 | 181.9391706 | 267381110 |
澳大利亚 | - | - | 0.4490000 | 441050 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号