单位:万吨 | |||||||
本月 | 上月 | 比上月 | 年初 | 比年初 | 同期 | 比同期 | |
电 力 合 计 | 1226.00 | 1278.34 | -52.34 | 1336.56 | -110.56 | 1203.15 | 22.85 |
其中:华北电网 | 199.88 | 209.60 | -9.72 | 202.72 | -2.84 | 220.08 | -20.20 |
东北电网 | 244.27 | 258.30 | -14.03 | 317.23 | -72.96 | 250.19 | -5.92 |
华东电网 | 280.93 | 310.62 | -29.69 | 268.92 | 12.01 | 270.41 | 10.52 |
华中电网 | 268.92 | 287.62 | -18.70 | 247.50 | 21.42 | 220.13 | 48.79 |
西北电网 | 95.00 | 89.25 | 5.75 | 150.85 | -55.85 | 130.44 | -35.44 |
山东省局 | 137.00 | 122.95 | 14.05 | 149.34 | -12.34 | 102.77 | 34.23 |
华能电力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | -9.13 |
冶金精煤合计 | 125.70 | 131.90 | -6.20 | 128.10 | -2.40 | 128.50 | -2.80 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号