2004年1-6月各省市国有重点煤矿分行业销售情况 | |||
名称 | 销售量 | 其中电力 | 其中冶金 |
全国合计 | 41224.90 | 15002.14 | 3004.51 |
北京市 | 332.30 | 55.30 | |
河北省 | 2182.09 | 466.79 | 280.31 |
山西省 | 6163.16 | 2413.68 | 808.52 |
内蒙古 | 1694.27 | 1235.79 | |
辽宁省 | 2215.25 | 542.09 | 186.68 |
吉林省 | 522.25 | 221.69 | 57.09 |
黑龙江 | 2392.29 | 753.61 | 200.08 |
江苏省 | 742.58 | 233.16 | 2.12 |
安徽省 | 2948.76 | 1049.77 | 176.31 |
江西省 | 280.81 | 130.95 | 6.37 |
河南省 | 3604.66 | 1309.70 | 376.67 |
湖南省 | 215.30 | 102.84 | 16.95 |
四川省 | 466.42 | 211.72 | 113.65 |
贵州省 | 593.92 | 1.05 | 18.34 |
云南省 | 53.99 | 3.81 | 30.65 |
陕西省 | 1342.26 | 1006.84 | 24.62 |
甘肃省 | 1236.71 | 644.90 | 11.23 |
宁夏区 | 933.11 | 370.11 | 141.45 |
新疆区 | 364.07 | 18.97 | 54.92 |
中煤集团 | 2092.83 | 859.01 | 37.04 |
神华集团 | 5606.43 | 2328.14 | 237.41 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号