当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

9月全球粗钢生产统计(IISI)

2006/11/16 0:00:00       
国家或地区 Sep-06 Aug-06 Sep-05 9月份同比变化% 1-9月
2006 2005 %变化
奥地利 612 573 608 0.7 5301 5390 -1.7
比利时 950 948r 822 15.6 8684 7848 10.6
捷克 599 513 506 18.3 5273 4589 14.9
芬兰 403 391 320 26 3729 3544 5.2
法国 1590 1192 1553 2.4 15115 14508 4.2
德国 4027 3873 3620 11.2 35225 33323 5.7
希腊 65e 65 245 -73.5 1624 1657 -2
匈牙利 169 102 166 1.8 1475 1407 4.8
意大利 2642 1764 2485 6.3 23222 21727 6.9
卢森堡 125e 126 235 -46.8 1949 1496 30.3
荷兰 248 629 532 -53.4 5218 5128 1.8
波兰 870e 897 711 22.4 7532 6224 21
斯洛伐克 382 413 307 24.4 3830 3289 16.5
斯洛文尼亚 58 50 47 25.4 469 431 8.7
西班牙 1260e 1300e 1573 -19.9 13240 13589 -2.6
瑞典 482 335 485 -0.5 4060 4300 -5.6
英国 1081 1174 1028 5.2 10593 9969 6.3
其它欧盟(25国) 160e 166e 160 1459 1459 0  
欧盟(25国) 15725 14511 15404 2.1 147997 139879 5.8
欧盟(15国) 13601 12490 13622 -0.1 129007 123528 4.4
克罗地亚 5e 6 8 -34.9 59 53 11.6
挪威 58 62 65 -10.8 490 509 -3.7
罗马尼亚 525e 540e 495 6.1 4740 4682 1.2
塞尔维亚黑山 159 158 141 13.3 1375 896 53.5
瑞士 115 79 95 21 936 866 8
土耳其 1967 1959 1775 10.8 17289 15572 11
其它欧洲国家 2829 2805 2579 9.7 24890 22579 10.2
白俄罗斯 187 208 164 14 1751 1597 9.6
哈萨克斯坦 370 354 414 -10.6 3142 3279 -4.2
摩尔多瓦 82 60 86 -4.7 532 783 -32.1
俄罗斯 5693 5970 5433 4.8 52566 48943 7.4
乌克兰 3352 3536 3232 3.7 30369 28291 7.3
乌兹别克斯坦 67 63 43 55.8 535 485 10.3
独联体(6) 9751 10191 9372 4 88895 83378 6.6
加拿大 1310e 1349 1300 0.8 11970 11582 3.4
古巴 20e 19 19 3.1 188 175 7.9
萨尔瓦多 10e 7 4 138.1 60 42 42.6
危地马拉 25e 26 19 31.6 211 175 20.9
墨西哥 1230e 1270e 1221 0.8 11762 12279 -4.2
特立尼达和多巴哥 55e 57 60 -9.6 554 518 7
美国 8040e 8455 7767 3.5 75631 69371 9
北美 10690 11183 10391 2.9 100377 94141 6.6
阿根廷 481 464 408 17.8 4248 4006 6
巴西 2757 2812 2589 6.5 22772 23643 -3.7
智利 140e 142 113 23.9 1222 1183 3.2
哥伦比亚 105e 105e 75 40.8 898 634 41.5
厄瓜多尔 10e 8 7 49.3 66 63 5.7
巴拉圭 15e 14e 7 111.3 101 81 24.4
秘鲁 75e 74 68 10.8 665 572 16.3
乌拉圭 10e 7 6 63.9 43 46 -8
委内瑞拉 440e 454e 431 2.1 3803 3608 5.4
南美 4033 4080 3703 8.9 33817 33836 -0.1
阿尔及利亚 107 110 43 150.6 813 748 8.6
埃及 390e 400e 479 -18.5 3670 4205 -12.7
利比亚 93 60 108 -14.3 861 984 -12.5
南非 838 812r 811 3.3 7257 7206 0.7
津巴布韦 5e 5e 10 -50 30 94 -68.1
非洲 1432 1387 1450 -1.2 12631 13237 -4.6
伊朗 795e 822 808 -1.6 7293 6992 4.3
卡塔尔 80e 80e 91 -11.8 749 802 -6.6
沙特阿拉伯 305e 316 338 -9.6 3014 3112 -3.2
中东 1180 1217 1236 -4.5 11056 10906 1.4
中国 36162 36700 30520 18.5 308438 260398 18.4
印度 3400e 3520e 3233 5.2 31406 27529 14.1
日本 9612 9613r 9171 4.8 86064 84559 1.8
韩国 4107 4017 3946 4.1 35980 35333 1.8
台湾地区 1715e 1770e 1393 23.2 15313 14080 8.8
亚洲 54996 55620 48262 14 477200 421899 13.1
澳大利亚 644 681 677 -4.9 5882 5845 0.6
新西兰 77 80 70 10.1 645 662 -2.5
大洋州 721 761 747 -3.5 6527 6507 0.3
62国合计: 101357 101755 93143 8.8 903389 826361 9.3
扣除中国 65195 65055 62623 4.1 594951 565963 5.1
单位:千吨,e为估计值,r为修订值

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯